
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Félicitations à LT.DAN pour avoir gagné le Double Win de la dernière promotion d'Everest Poker ; Brelan.
Pour seulement 18$, LT.DAN a gagné 3 169$ : 2 093$ du jackpot et 1 076$ en gagnant les tournois B et C jeudi dernier 5 février.
Voici les résultats :
Double Win, LT.DAN 1 482,25$
Double Final Table, LT.DAN, 592,90$
Best Triple Finish, frkfrik, 118,58$
Double Cash, LT.DAN, 17,87$
Double Cash, frkfrik, 17,87$
Double Cash, KoLTaRD, 17,87$
Double Cash, pouksyn, 17,87$
Double Cash, Estanque, 17,87$
Double Cash, stepholi, 17,87$
Double Cash, asaphad, 17,87$
Double Cash, lamitraglia, 17,87$
Double Cash, Kathym, 17,87$
Double Cash, zui, 17,87$
Pour en savoir plus sur cette promotion, rendez-vous sur Everest Poker.
Bonne chance à tous !
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
