
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
power_player est sorti avec une paire de 10!
Il raise, se fait re-raiser, re-re-raise ensuite et ils vont au tapis!
Il est contre une paire d'AS.
Rien ne vient sur la table, les cartes ont parlé!
power_player finit donc en 12ème position.
Mais cela va très vite, il ne reste maintenant que 10 joueurs et nos 2 francais portant les couleurs d'Everest sont encore en place!
brubru34:450 000
rafael09: 220 000,
Nous sommes au niveau 22, les blinds sont de 8 000-16 000, ante 2 000
La moyenne est à 645 000
Allez, la table finale approche!!!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
