
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est maintenant 16h25, et nous venons de perdre 3 joueurs dans le niveau 5.
Blinds : 150-300, ante 25
Joueurs restant : 39
Premier joueur à sortir et finissant à la 42ième place:
Monika Kees, nous venant d'Allemagne, a débuté avec 4 000 jetons.
Elle est montée en pre flop à 1 500 avec une paire de valets. Adrian Ciszek, joueur polonais, l'a pousse à jouer all-in avec une paire de rois.
Monika call pour finalement sortir du tournoi.
Le deuxième joueur, Airfro, se classe en 41ième position.
Le troisième joueur à sortir est Tsutomu Nagashima, joueur japonais, qui se classe 40ième du tournoi. Tsutomu a un As-10, il joue all-in vs As-Dame en pre-flop. Flop: A-10-J.

| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
