
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetons cumulés par les joueurs de la table finale
| Noms | Jetons | Pays | |
|---|---|---|---|
| Ramon | 96 600 | ||
| Gaël Dauphinais | 65 800 | ||
| Bernd Gleißner | 63 400 | ||
| Adrian Ciszek | 60 000 | ||
| Adolfo Pereira de Souza | 55 100 | ||
| László Kovács | 34 200 | ||
| Remco | 30 100 | ||
| Aaron Aalto | 20 000 | ||
| Thomas Kohl | 15 700 | ||
| Kevin Conway | 11 900 | ||
Bravo à Thomas Gardin qui se classe vingtième du classement général et premier parmi les 8 français en course.
Classement des français au général et inter-français
| Noms | Général | français | |
|---|---|---|---|
| Thomas Gardin | |||
| Stephane Latour | |||
| Francois Fournier | |||
| Pierre Legrand | |||
| Stanislas Chevallier | |||
| Emilie Deleuil | |||
| Thierry Navaro | |||
| Thomas Demaria | |||
Thomas Gardin
Stéphane Latour
Plus de 14 joueurs.... Voici les jetons cumulés par chacun.
| Noms | Jetons | Pays | |
|---|---|---|---|
| Ramon | 68 500 | Pays Bas | |
| Kevin Conway | 61 500 | Angleterre | |
| Mikael Rasmussen | 59 600 | Danemark | |
| Bernd Gleißner | 38 800 | Allemagne | |
| László Kovács | 31 100 | Hongrie | |
| Aaron Aalto | 29 400 | Finlande | |
| Adolfo Pereira de Souza | 28 800 | Brésil | |
| Thomas Kohl | 25 600 | Allemagne | |
| Jose Verissimo | 23 600 | Portugal | |
| Remco | 20 700 | Pays-Bas | |
| Adrian Ciszek | 20 500 | Pologne | |
| Marco Portolani | 18 700 | Italie | |
| Gaël Dauphinais | 18 400 | Canada | |
| Manuel Santos Benavides | 7 600 | Espagne | |
Nous sommes maintenant au niveau 7 avec des blinds de 300-600 et des antes à 50.
Depuis notre dernière update de 17h00, huits joueurs ont été sortis de la finale dont quatre français. Par conséquent, 27 joueurs sont encore dans la compétition...
| Classement | Noms | Pays |
|---|---|---|
| 42 | Monika Kees | Allemagne |
| 41 | Airfro | |
| 40 | Tsutomu Nagashima | Japon |
| 39 | Roger Fischer | Suisse |
| 38 | Rinaldo Aquino | Angleterre |
| 37 | Thomas Demaria | France |
| 36 | Kaye Cedric | Belgique |
| 35 | Markus Knoll | Allemagne |
| 34 | Thierry Navarro | France |
| 33 | Gavino Virdis | Italie |
| 32 | Aydin Unsal | Suède |
| 31 | Emilie Deleuil | France |
| 30 | Tom Hering | Pays-Bas |
| 29 | Stanislas Chevallier | France |
| 28 | Pierre Legrand | France |
Le chip leader de cette seconde trêve est Bernd Gleißner, joueur allemand, comptant à cet instant 32 500 jetons.
Pieter Druif, joueur hollandais, est le deuxième joueur avec le plus de jetons: 22 975 jetons.
La moyenne des jetons à ce stade est de 13 325.
On compte encore 35 joueurs sur les tables !
4 autres joueurs viennent de sortir du tournoi, dont un français....
Roger Fischer, joueur suisse, se classe 39ième.
Rinaldo Aquino, joueur anglais, finit 38ième. Rinaldo est court en jetons,il pousse au pre-flop, joue all in avec une paire de 4. KQ call. K, ce qui n'aidera pas Rinaldo.
Thomas Demaria, un autre de nos joueurs français finit 37ième.
Enfin, Kaye Cedric, joueur belge sort de la compétition en se classant 36ième.
Nous jouons maintenant en niveau 6.
Blinds 200-400, ante 50
35 joueurs sont encore en course....
Il est maintenant 16h25, et nous venons de perdre 3 joueurs dans le niveau 5.
Blinds : 150-300, ante 25
Joueurs restant : 39
Premier joueur à sortir et finissant à la 42ième place:
Monika Kees, nous venant d'Allemagne, a débuté avec 4 000 jetons.
Elle est montée en pre flop à 1 500 avec une paire de valets. Adrian Ciszek, joueur polonais, l'a pousse à jouer all-in avec une paire de rois.
Monika call pour finalement sortir du tournoi.
Le deuxième joueur, Airfro, se classe en 41ième position.
Le troisième joueur à sortir est Tsutomu Nagashima, joueur japonais, qui se classe 40ième du tournoi. Tsutomu a un As-10, il joue all-in vs As-Dame en pre-flop. Flop: A-10-J.

Ça, c'est du trophée...

Trophée IP Cup
Finale IP Cup à Hinterglemm, Autriche.
On vient de perdre Christophe Teyssonneyre et Adrien Kerrien, deux de nos joueurs français.
Christophe est le deuxième joueur à quitter le tournoi. Adrien, quant à lui, est le troisième joueur à quitter la compétition.
A ce stade, 42 joueurs sont encore en liste.
Première trêve du tournoi :
Une première trêve après avoir joué 3 niveaux.
Nombre de jetons au départ : 10,000
Niveau des Blinds : 45 minutes
Blinds au niveau 4 : 100-200, ante 25
Notre chipleader après cette première trêve est :
Alex Toft Sorensen du Danemark avec 21 275 jetons.
Les 10 joueurs représentant la France sont:
FR Adrien Kerrien
FR Christophe Teyssonneyre
FR Thomas Gardin
FR Stéphane Latour
FR Pierre Legrand
FR Stanislas Chevallier
FR Francois Fournier
FR Thierry Navarro
FR Thomas demaria
FR Emilie Deleuil

Le directeur du tournoi ; Thomas Lamatsch ; vous souhaite la bienvenue.
Regardez la vidéo:
