
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La semaine dernière avaient lieu les 7 Nuits du Poker, avec un tournoi différent tous les soirs de la semaine et une cagnotte de 180 000$ !

Voici les résultats de cette semaine riche en poker... avec un grand bravo à tous les participants !
| Classement | Nom | Points | ||||
| 1 | riverjack | 6039 | ||||
| 2 | tbotoi | 4680 | ||||
| 3 | krushhead | 4642 | ||||
| 4 | TARTIGNOLLE | 4476 | ||||
| 5 | caph6 | 4424 | ||||
| 6 | Novade | 4338 | ||||
| 7 | 3615 | 4202 | ||||
| 8 | oeil_dange | 4112 | ||||
| 9 | CLARKLOVELY | 4086 | ||||
| 10 | damiencombe | 3880 | ||||
| 11 | toxairmotte | 3830 | ||||
| 12 | Sworn_Enemy | 3520 | ||||
| 13 | rubberduck_ | 3452 | ||||
| 14 | Tonio292 | 3432 | ||||
| 15 | Fabian_pl | 3372 | ||||
| 16 | Ali1980 | 3284 | ||||
| 17 | Elmar839 | 2542 | ||||
| 18 | ADOLPH088 | 2399 | ||||
| 19 | jev1951 | 2286 | ||||
| 20 | cliffax | 2278 | ||||
| 21 | deboiteur | 2244 | ||||
| 22 | mattgarth | 2217 | ||||
| 23 | -Kurosaki- | 2048 | ||||
| 24 | laurent1313 | 1963 | ||||
| 25 | bern85 | 1953 | ||||
| 26 | Anrope | 1908 | ||||
| 27 | teysso | 1888 | ||||
| 28 | telecharge36 | 1839 | ||||
| 29 | ralex555 | 1831 | ||||
| 30 | truffe95 | 1811 | ||||
| 31 | Birdy99 | 1795 | ||||
| 32 | rallilev | 1786 | ||||
| 33 | paulmurielle | 1782 | ||||
| 34 | BOUYONETTE | 1782 | ||||
| 35 | Jean_Lucifer | 1766 | ||||
| 36 | Unegrosspair | 1762 | ||||
| 37 | marcKus41 | 1748 | ||||
| 38 | VinB64 | 1740 | ||||
| 39 | zKwis | 1737 | ||||
| 40 | Rafichon | 1733 | ||||
| 41 | fernando1056 | 1689 | ||||
| 42 | gangstermars | 1683 | ||||
| 43 | Patrice78 | 1656 | ||||
| 44 | lemui | 1631 | ||||
| 45 | ...allin... | 1573 | ||||
| 46 | lebrion | 1553 | ||||
| 47 | shaka16 | 1521 | ||||
| 48 | dixiolli | 1511 | ||||
| 49 | bouchonneros | 1484 | ||||
| 50 | Vincenzo88 | 1481 | ||||
