
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes nos félicitations à Nico Behling, notre qualifié Everest Poker qui vient de terminer deuxième de l'EPT de Varsovie en Pologne.
Nico Behling a perdu après une longue et belle bataille contre le portugais Joao Barbosa.
Nico a misé 60 au preflop et Barbosa est monté à 200. Nico est ensuite allé all in et Joao a suivi.
Les mains étaient les suivantes :
Et les cartes sur la table : 7 A 3 6 6
Nico a fait un super tournoi !
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
