
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'appelle Thomas et il s'est qualifié grâce à un satellite proposé par Everest Poker!
Thomas raise a 15.000 pré-flop avec 5 trèfle-5 pique et son adversaire Marcus call avec J trèfle-8 trèfle.
Le flop sort avec 5 carreau - 7 coeur - 10 carreau. Les 2 joueurs check. Un 6 de carreau sort au turn.
Marcus pousse 20.000 et Thomas relance 60.000, Marcus call.
A la rivière sort un 2 carreau.
Thomas est donc le gagnant et repart avec 15.000 Euros en poche!
Bravo Thomas !!!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
