
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2009 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2009 (71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2009 (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2009 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2009 (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2009 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2009 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voitto -RandomEyes- Rintala, un des joueurs de l'Equipe d'Everest Poker, a terminé 17ème de l'Europoean Poker Tour à Barcelone. Il est reparti avec 24 700 Euros.
Félicitations Voitto !!

Maria -may- Maceiras, qui jouait "à domicile", a quant à elle terminé 40ème du tournoi, et première femme de l'EPT Barcelone. Elle est repartie avec 17 300 Euros.
Félicitations !!

