
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephane Gerin (MrGerin) vient juste d'être éliminé en 38eme position sur une main que nous avons encore du mal à expliquer.
Il se trouve "UTG+2" et, étant petit tapis, met ses 25.000 jetons au milieu (les blinds sont 2000/4000 antes 200) avec A10. Le joueur de grosse blinde, qui possède 40.000 jetons, suit la relance avec une main très marginale (sic) R4 dépareillé...(????)
Le flop est sans appel, amenant un Roi et un 4...
Stephane sort donc de ce tournoi très déçu (et légèrement abasourdi...).
4 joueurs d'Everest Poker sont encore en course.
Go Go Go!!!
Stephane Gerin, out en 38eme position
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
