
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2008 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2008 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2008 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2008 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2008 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2008 (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2008 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nouveau, 2 qualifiés se sont reclassés dans les 10 premiers du tournoi entré directe Vivez votre Rêve.
Félicitation à eux et aux 10 autres nouveaux qualifiés :
1 CesKi de Belgiques, 10 584,00$
2 hyahhooJapan, 6 4260,0$ (déjà qualifié)
3 machou.G de France, 4 158,00$
4 Walter_M. d'Allemagne, 3 024,00$ (déjà qualifié)
5 Codzy de France, 2 268,00$
6 smalMike de France, 1 701,00$
7 JackAdi de France, 1 134,00$
8 enasteo de France, 756,00$
9 @alinui@ d'Italie, 661,50$
10 gastrinter d'Italie, 472,50$
11 fabymac d'Italie, 378,00$
12 buru-banton d'Allemagne
13 fullcriss de France
Le joueur italien Fabymac est aussi déjà qualifié pour le casting. En conséquence, le joueur français fullcriss est aussi qualifié pour le casting. Bonne chance à lui !
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
