
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2008 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2008 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2008 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2008 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2008 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2008 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2008 (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2008 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Stumpf, avec son fils, Benjamin, gagne le grand prix de l'Avalanche 2007 !
Résultats finaux :
1er : Frank Stumpf, 233 200$
2nd : Matthias Lotze, 127,200$
3ème : Frederic Pasquier, 95,400$
4ème : Stephan Gerin, 74 200$
5ème : Eric Liu, 53 000$
6ème : Hubert Koeman, 42 400$
7ème : Raoul Hristache, 31 800$
8ème : Ann Wijns, 21 200$
9ème : Didier Fabre, 18 550$
10ème : Marc Perucca, 13 500$
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
