
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après 1h30 de jeu, Stéphane Gerin (MrGerin) est toujours en tête avec maintenant 185 275 jetons.
Il est suivi par un autre joueur français Frédéric Pasquier (drooppy) qui a opéré une très belle remontée avec maintenant 140 375 jetons.
Cela semble de plus en plus compliqué pour Marc Perucca (Marcus105) et Didier Fabre (difab) qui affichent respectivement 10 275 et 15 575 jetons.
Voici le "chipcount" :
1 MrGerin : 185 275
2 drooppy : 140 375
3 IntuitionNew: 63 550
4 fsn1 : 59 300
5 cowboy99 : 57 875
6 neziard : 50 125
7 flpro : 44 050
8 C@ERNESTO@G : 16 575
9 difab : 15 575
10 Marcus105 : 10 275
Restez branchés, la suite au prochain break !!!
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
