
Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La finale en ligne de l’Avalanche fut un énorme succès ! Nous avons maintenant le nom des 10 joueurs qui participeront à la table finale, parmi eux 4 Français ! Ils se retrouveront tous en live sur un bateau de croisière en Grèce pour se départager la majeure partie de la cagnotte de plus de 1 000 000$. Bon voyage et bonne chance à eux ! Quoi qu’il arrive, ils partent tous pour un long weekend poker et détente.
flpro - Allemagne
drooppy - France
cowboy99 - Hollande
fsn1 - Allemagne
nezia. - Canada
C@Erne.o@G - Belgique
Marcus105 - France
IntuitionNEW – Norvège
difab - France
MrGERIN – France
Toutes nos félicitations aux 65 autres joueurs qui ont atteint les places payées.
11. nederbelg Belgique 10 070,00$
12. OliveGeneve Suisse 10 070,00$
13. sytebon France 10 070,00$
14. neo_x_hiro Hollande10 070,00$
15. pcm666 Allemagne 10 070,00$
16. badgamer Allemagne 10 070,00$
17. Lutscher83 Allemagne 10 070,00$
18. 3erA.y Allemagne 10 070,00$
19. DaGuru France 10 070,00$
20. RiverKing14 Hollande 10 070,00$
21. bli.ma.er France 7 420,00$
22. OBups France 7 420,00$
23. -zorba- France 7 420,00$
24. dizzydarts Suède 7 420,00$
25. 1actarus France 7 420,00$
26. will60 France 7 420,00$
27. v_G Hollande7 420,00$
28. circo.anze Italie 7 420,00$
29. TheCatalan Espagne 7 420,00$
30. CLOVIS France 7 420,00$
31. pafax Allemagne 6 360,00$
32. tipenvloe Hollande 6 360,00$
33. JavoRamos Argentine 6 360,00$
34. Poker22,2,62 Allemagne 6 360,00$
35. hyahhoo Japon 6360,00$
36. El_Boubag France 6 360,00$
37. ymanzana13 France 6 360,00$
38. Aasisdebaas Hollande 6 360,00$
39. cima-ryo- Japon 6 360,00$
40. terschelling Hollande6 360,00$
41. goldovenus France 4240,00$
42. NEW-PHOENIX France 4240,00$
43. GreyLiLas_AK France 4 240,00$
44. ma.eryowi Espagne 4 240,00$
45. anigma Australie 4 240,00$
46. hen.eman Allemagne 4 240,00$
47. Natursprung Allemagne 4 240,00$
48. franckchou France 4 240,00$
49. Marcilan Allemagne 4 240,00$
50. claudeco France 4 240,00$
51. henry850 France 3 180,00$
52. Vito212 Allemagne 3 180,00$
53. AAvince66AA France 3 180,00$
54. mi.erix21 Italie 3 180,00$
55. Le_joueurXXL France 3 180,00$
56. Fatima1956 Hollande 3 180,00$
57. Zoupette Suisse 3 180,00$
58. Wotan2008 Allemagne 3 180,00$
59. Rafichon France 3 180,00$
60. adosso Italie 3 180,00$
61. scacos Suisse 2 650,00$
62. PAIMPONT France 2 650,00$
63. osgilia. Canada 2 650,00$
64. chapeaurouge France 2 650,00$
65. xokolate Brésil 2 650,00
66. brontolo2 Italie 2 650,00$
67. jullle Suisse 2 650,00$
68. gaga37 Allemagne 2 650,00$
69. pharus Hollande2 650,00$
70. bambinus Brésil 2 650,00$
71. Gallway France 2 120,00$
72. deboiteur France 2 120,00$
73. chico176 Hollande 2 120,00$
74. --icebeer-- Japon 2 120,00$
75. ---yoni--- France 2 120,00$
Toutes nos félicitations à notre top 10 du tournoi à 100 000$ garanti :
1. mimu14, Allemagne 21 000,00$
2. erikzamboer, Pays Bas 12 000,00$
3. Tonio1980, France 9 000,00$
4. otelma, Italie 7 000,00$
5. tomtefisk, Suède 5 000,00$
6. Wyern, Espagne 4 000,00$
7. Biloboy, Pays Bas 3 000,00$
8. jo.x, France 1 750,00$
9. ShoveItIn, Allemagne 1 500,00$
10. franzjo51, Allemagne 1 250,00$
En cette fin de semaine du WSOPE, Everest Poker est vraiment heureux d'avoir pu envoyer une dizaine de joueurs au World Series Of Poker Europe à Londres. Everest Poker est d'autant plus fier des résultats de ces joueurs qui se sont sélectionnés lors de nos tournois qualificatifs. Sur 10 joueurs, 2 ont réussi à atteindre les places payées. Viktor a réussi à arracher une superbe 11ème place dans un tournoi qui réunissait la plupart des grands champions mondiaux. Il ramène chez lui 41 000 livres (soit 60 000 euros). Les francais d'Everest Poker ont aussi réalisé une performance exceptionnelle. Tout d'abord, Patetdelph a fini 32ème dans les places payées. Il ramène 27 150 livres (40 000 euros) au pays. Ensuite, parmi seulement 5 français encore en course durant le Day 2b, trois d'entre eux étaient des joueurs Everest Poker et l'un d'entre eux a fini dans les places payées. Les autres ont aussi réalisé de superbes performances dont Jujumalo et sa superbe quinte flush.
Day 3
Pour la 5ème journée de ce WSOPE, nous avions deux joueurs encore en jeu Viktor et Patetdelph. Viktor avait commencé la journée avec un short stack mais a tenu toute la journée et a réussi à passer au Day 4. Notre français, Patetdelph, a réussi à atteindre les places payées mais se fit malheureusement sortir en 32ème place. Il a joué à tapis sur une paire d’AS contre un roi et une reine. Malheureusement pour lui, son adversaire obtint une double paire. Ce fut un beau match mais la fin pour Patetdelph qui ramène tout de même chez lui 27 150 pounds.
Day 4
Pour cette journée, 27 joueurs sont encore en jeu dont Viktor, le hollandais d’Everest, avec 250K. Viktor se trouvait à la table télévisée et a été vu en live pour une grande partie de la journée. Il est monté à 350K avec encore 17 joueurs encore en jeu. Ensuite, il s’est malheureusement retrouvé short stack à 240K avec 12 joueurs encore en jeu et un stack moyen de 600K. Au final, il a réussi à finir 11ème. Une place de plus, il aurait été à la table finale.
Day 5
La table finale s’est jouée et a été remporté par la plus jeune tenante en titre d’un bracelet du WSOP, Annette Obrestad. Elle a remporté la modique somme de 1 000 000 de livres. Parmi les 362 contestants, elle a réussi à monter tous les échellons de ce tournoi et humblement rapporté son bracelet à la maison. 36 places au total ont été payées à ce WSOPE qui ce partage la cagnotte de 3 620 000 livres. Nous sommes fier d'avoir 2 joueurs Everest Poker en liste sur les places payés du WOSP.
Au final, Everest Poker aimerait féliciter les joueurs qui ont participé à ce WSOPE pour leurs bonnes humeurs et leurs excellents résultats. Si comme eux, vous souhaiteriez participer à des tournois internationals comme le Masters Classic à Amsterdam, l'EPT, ou encore la PokerNews Cup en Australie. Vous pouvez vous qualifier en participant à des tournois à entrée directe ou lors de nos satellites quotidiens.
Si vous aimez cette article, parlez-en et partagez-le avec d'autres internautes sur scoopeo.com.
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
