
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admirez la somme des jetons détenus par les 10 finalistes du WSOP :
1. Philip Hilm - 23 070 000$
2. Tuan Lam - 22 029 000$
3. Jon Kalmar - 20 220 000$
4. Raymond Rahme - 16 000 000$
5. Lee Childs - 12 320 000$
6. Lee Watkinson -9 975 000$
7. Havad ‘Rain’ Khan - 9 205 000$
8. Jerry Yang - 8 500 000$
9. Alex Kravchenko - 6 570 000$
Et contemplez les prix pour lesquels ils concourent:
1er - 8 250 000$
2ème - 4 840 981$
3ème - 3 048 025$
4ème - 1 852 721$
5ème - 1 255 069$
6ème - 956 243$
7ème - 705 229$
8ème - 585 934$
9ème - 525 934$
La grande finale se jouera à 12h00 (midi) PDT.
Toutes nos félicitations à nos 10 premiers gagnants qui ont participé au dernier tournoi à 100 000$ garantis.
Rem24 de France : 22 000,00$
Fisholinho de France : 12 000,00$
Domramones du Brésil : 9 000,00$
iceball12 de Holland : 7 000,00$
TxM@x- de Holland : 5 000,00$
Kristiban de Suède : 4 000,00$
Moteru d'Italie : 3 000,00$
Eudox d'Allemagne : 1 750,00$
A.Valverde de France : 1 500,00$
noodle15 de Holland : 1 250,00$
Bonne semaine à tous !
Comment vous devez déjà le savoir, nos tournois satellites pour l'EPT commencerons le 15 juillet. Ci-dessous, vous pouvez voir un tableau décrivant les différentes manières de se qualifier à l'EPT :

| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
