
Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2011 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2010 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2010 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2010 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2010 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaucoup de joueurs nous l’avaient demandé et nous sommes très heureux de pouvoir enfin proposer cette fonction sur Everest!
Cette fonction vous permet de pouvoir conserver des commentaires sur des joueurs, si vous remarquez qu’un joueur bluffe beaucoup ou joue très serre, vous pouvez garder cette info et la lire des que vous verrez le joueur. De plus nous proposons un système de niveau et de couleur vous permettant d’évaluer rapidement un joueur
Comment ca marche:
Vous n’avez qu’a cliquer droit sur le joueur et sélectionnez : Notes joueurs
Vous avez trois manière de conserver l’information: par couleur, par niveau et par des notes.
Par couleurs: Vous pouvez par exemple associe le rouge aux joueurs très agressives, ou bluffeur.
Par Niveau: cela est représente comme le niveau des réseaux de téléphone, vous pouvez noter le joueur de 1 a 4, 1 étant mauvais et 4 très bon
Texte: Enfin, vous pouvez manuellement écrire des textes au sujet des joueurs dans l’encart.
Ces différentes notes sont clairement visibles et accessibles.
Cela vous donne une nouvelle manière de juger le niveau du table et d’améliorer votre technique en fonction de vos adversaires, et cela vous évitera d’avoir votre bloc note à coté de vous ![]()
Trois de nos joueurs sont en train de jouer l'EPT de Dublin, deux français et un allemand : Julien (grosjulos), Serge (rooflakos) et Dieter
Pour julien, c’est son premier tournoi live et son premier voyage en Irlande.
Julien est de La Ferte Saint Cyr (ville ou est ne Michel Delpech) Julien est un joueur redoutable sur Everest, il a finit dans l’argent lors du tournoi anniversaire de nos 2 ans, mais aussi dans notre 20 000 et 50 000$ garanti
Il a commencé à la table de fameux joueur hollandais Noah Boeken.
L’EPT Dublin cette année regroupe 389 joueurs pour une cagnotte totale de €1,847,750
| Liens Everest Poker |
| Page d'accueil d'Everest Poker |
| Ecole d'Everest Poker |
| Le Programme Points Summit |
| Bonus de Bienvenue |
|
