
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María peleó ayer duro por entrar en premios. En el último nivel del Día 2 (Ciegas 2K-4K) con un stack de 62K, la gallega se envidó en SB con K4 y la BB le pagó con A6. El board trajo el 4, pero también un 6. No se pudo hacer más y May cayó eliminada a sólo 10 puestos de premios. Lástima. VGG y admirable aguante durante toda la jornada.
Javier Martínez Gil se ha convertido por lo tanto en el último superviviente del Team Everest Pro y el único en entrar en premios. Empieza el Día 3 de la Gran Final del EPT en una mesa difícil con 99K. Quedan jugadores muy buenos, pero también hay bastantes shortstacks. En el segundo nivel del Día 3 Javi baja a 90k tras perder un all-in de unas 8 ciegas. La mano definitiva llega sobre las 15h, cuando el madrileño pushea sus 15 ciegas restantes con AT desde el botón, tras el raise inicial del chipleader de su mesa. En un golpe de mala suerte, la SB y la BB van también all-in, con KK y QQ respectivamente. El board no trae el As y Javi es eliminado en 63ª posición, llevándose un premio de 20.000 EUR… ¡y otra banderita!
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
