
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estamos ya a mitad del Día 2, en el nivel 13, con ciegas 1.200-2.400 y ante de 200. Quedan 177 jugadores, cobrarán 104. El ganador se llevará 1.500.000 EUR del bote total de 6.860.000 EUR.
El paso de Javier por la TV table ha hecho engordar su stack, a pesar de haber jugado pocas manos. Ahora está en 98K.


María y Steven siguen en la misma mesa. La gallega ha conseguido remontar a 63K. El holandés disfruta ahora de un reconfortante masaje y se lo toma con calma, con sus 30K...
Después de la primera pausa del día empezamos el nivel 11.
María ha bajado a 23K después de un nivel en el que no se ha movido demasiado. Sólo ha jugado un par de manos, con AJ ha perdido 5K y unos 6k con 77. Parece que no se siente cómoda en la mesa...

Steven van Zadelhoff, en la misma mesa que María, ha perdido un bote de 150K en la última mano del nivel 10, bajando a 50K en un all-in preflop con JJ vs QT.

Elflacokanu es el único miembro del Everest Team Pro que ha terminado el primer nivel del día con más puntos de los que ha empezado: tiene ya 85K después de perder gran parte de su stack al foldear un bote en el river, pero doblarse posteriormente con TT vs AK.

Entre los españoles supervivientes se encuentran, además, Alekhine y Leo Margets, que ahora comparte mesa con Liv Boeree:


Quedan 243 jugadores cuando empezamos el nivel 11 de la Gran Final del EPT en Madrid.
686 jugadores pagaron este fin de semana 10.600 EUR para jugar la Gran Final del EPT de Pokerstars. Hoy empieza el Día 2 del Main Event y tenemos todavía dando guerra, entre los 299 supervivientes a May, Elflacokanu y Viktor. Estamos en el nivel 10, con ciegas 800-1.600 y ante de 200 y empezamos el día con alegría:
María Maceiras: 45K
Javier Martínez Gil: 62K
Steven van Zadelhoff: 125K
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
