
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ya se ha formado la mesa final. 9 jugadores competirán mañana para convertirse en "The One". Estos son los chipcounts para mañana:
Alexander Debus (DE) : 1.607.000
Marc Sanders (DE) : 1.414.000
Julien Kabitzke (DE) : 1.207.000
Xavier Carruggi (FR) : 661.000
Joel Dodds (Aus) : 580.000
Manuel Bevand (FR) : 372.000
Adrian Aston (UK) : 340.000
Julien Pouchain (FR) : 280.000
Alessio Isaia (IT) : 195.000

Payout
01. Eur 300,000
02. Eur 170,000
03. Eur 112,000
04. Eur 90,000
05. Eur 75,000
06. Eur 58,000
07. Eur 47,500
08. Eur 37,000
09. Eur 26,350
10. Germain Gillard (FR) - Eur 16,000
11. Rebecca Mordoff (FR)- Eur 16,000
12. Nicolas Poloniato (FR) - Eur 16,000
13. Marc Inizan (FR) - Eur 14,000
14. Brice Boudouin (FR) Eur 14,000
15. Maria Maceiras (ES) - Eur 14,000
16. Kenny Hallaert (BE) - Eur 12,000
17. Tomer Berda (Israel) - Eur 12,000
18. Henrik Gwinees (Denmark) - Eur 12,000
19. Imad Derwiche (FR) - Eur 10,000
20. Vojtech Ruzicka (CZ) - Eur 10,000
21. Jani Sointula (Finland) - Eur 10,000
Estalla la burbuja antes de terminar el primer nivel después de la cena. Cuando quedan 15 jugadores May va all-in contra un restado con AQ vs A9. Su adversario se dobla y May se queda muy corta. Algunas manos después May pushea con 44 y le hacen call con JJ. El board no hace el milagro. May out en 15ª posición. Banderita en The Hendon Mob, 14.000 EUR y toda la noche para celebrar el pinchazo :)
Justo antes del descanso de la cena, nuestro jugador francés del Team Everest es eliminado, lamentando su último movimiento. El intento de robo a la SB por parte de Leo acaba en una confrontación contra el chipleader de la mesa. Al final, Leo acaba stackeándose con KJ vs AK y el board no trae ninguna carta que ayude a leoledingo...
Mientras esperamos que May entre en mesa final, aquí os dejamos algunas fotos de la fiesta VIP de Bienvenida que organizamos el jueves, para que os animéis a clasificaros para el próximo evento:








¡May se dobla! Julien Pouchain, chipleader de la mesa, abre el bote a 10.100. El jugador de su izquierda paga y María, con 55, encuentra un buen spot para squeezear sus 82K. El jugador alemán de su izquierda reshove. Pouchain se tira y el caller decide foldear también. El alemán muestra AK, que no puede hacer nada contra el full que consigue nuestra gallega en un board 669-5-7. María se pone en 180K cuando quedan 38 jugadores y se pone cómoda a sólo 17 puestos de premios. Ahí la llevas, morena...
La española y el francés son los últimos jugadores del Everest Team que siguen dando guerra en el Evento Principal, cuando empezamos el nivel 15 con ciegas 2.5K - 5K (Ante 500). Aquí os dejamos sus impresiones antes del último break.
May ha perdido medio stack contra un jugador restado, con KK vs A3s. Se queda en 40K. ¡Toca doblarse!

Leo Truche, el jugador francés del Team Everest ha subido como la espuma en los dos primeros niveles del día. Al terminar el nivel 12 tiene ya un stack de 250K.
Acaban de eliminar a Sedvory y Fliptor, lo cual convierte a May en la última esperanza del equipo español en el Main Event.
Sedvory tiene 17 BBs y decide pushear con QQ después de que el short de la mesa vaya all-in, con 7 BBs y 66. El botón hace call y descubre AA. El board no trae ayuda para el madrileño, que cae eliminado al principio del día 2.
Fliptor ha empezado el día también corto de fichas y en un spot en el que los jugadores de su mesa parecía que no estaban dispuestos a arriesgar ha decidido ir all-in con KT. Desgraciadamente se ha encontrado con AA y ha sido eliminado en el puesto 64.

May sigue dando guerra con un stack decente un poco por debajo de la media. Todas las fuerzas y las palabras de ánimo se concentran ahora para animar a la gallega del Team Everest. ¡Vamos nena!
Tabla de premios del Main Event. Cuando caigan 55 empezamos a cobrar...
01. 300,000
02. 170,000
03. 112,000
04. 90,000
05. 75,000
06. 58,000
07. 47,500
08. 37,000
09. 26,350
10. 16,000
11. 16,000
12. 16,000
13. 14,000
14. 14,000
15. 14,000
16. 12,000
17. 12,000
18. 12,000
19. 10,000
20. 10,000
21. 10,000
THE EVEREST POKER ONE
¡Empezamos en breve!
Día 2
Nivel 11
Ciegas 1.000 - 2.000, Ante 200
76 jugadores pasan el Día 2 de The Everest Poker ONE en Monte-Carlo. Entre ellos los jugadores del Team Everest María Maceiras, que empieza el día con 120K fichas, y el francés Leo Truche, con 171K puntos.
Aquí tenemos la situación al comienzo del segundo día:
| Nombre | Fichas |
|---|---|
| REN Bingjian | 294,300 |
| PAASONEN Mika | 294,200 |
| KABITZKE julian | 267,700 |
| BEVAND MANUEL | 248,500 |
| ASTON Adrian | 216,400 |
| POLONIATO nicolas | 192,100 |
| TRUCHE Leonard | 171,400 |
| DEBUS alexander | 168,500 |
| ROY Alain | 157,800 |
| DODDS joel | 148,000 |
| THUMY Clement | 147,600 |
| PASQUALINI Jean Paul | 142,900 |
| HEGYI jozsef | 139,200 |
| ESAU, paul | 138,400 |
| BEL KHAYATE el mostafa | 136,400 |
| GWINNER henrik | 128,000 |
| Hakim JEFFREY | 125,800 |
| MACEIRAS Maria | 120,000 |
| BEHBEHANI Salman | 116,600 |
| GIORGI Jean | 110,200 |
| LELLOUCHE Anthony | 109,900 |
| DERWICHE Imad | 105,200 |
| GREBENYUK Olga | 99,800 |
| BARBUTO ivan | 99,000 |
| DUPONT sebastien | 97,100 |
| SOINTULA jani | 92,300 |
| BOUDOUIN brice | 86,000 |
| MARCUCCI Gianluca | 81,200 |
| GILLARD Germain | 80,700 |
| ZERBIB Jerome | 77,500 |
| ISAIA Alessio | 76,900 |
| HALLAERT Kenny | 75,300 |
| SCHAEFER Thorsten | 73,300 |
| CARRUGGI Xavier | 72,400 |
| KAHLMEYER Tim | 70,700 |
| RYSSTAD knut | 69,800 |
| SANDER Marc | 69,100 |
| DATO Andrea | 66,300 |
| RUZICKA vojtech | 64,200 |
| ETCHEVERRIGARAY thomas | 62,300 |
| GRENET charly | 61,500 |
| MAZIBYK mazur | 61,500 |
| GOBIN kevin | 60,800 |
| SALTER jack | 60,800 |
| KOSYNSKI baptiste | 60,000 |
| MEDINA, jean michel | 59,000 |
| DOUCE OLIVIER | 55,600 |
| DAHER Ali | 55,000 |
| BLANCHANDIN tony | 53,600 |
| CARVIN Michel | 51,400 |
| ALEKSANDROWICZ michal | 50,000 |
| MIDAO Antonio | 49,200 |
| POUCHAIN julien | 48,500 |
| DUBOIS Thomas | 47,700 |
| DOUCHIN Thierry | 47,600 |
| SEBBAN Mickael | 47,100 |
| ALLAIN Adrien | 45,600 |
| HAIRABEDIAN roger | 44,800 |
| RAMA JIMENEZ Javier | 43,200 |
| BORRAT julien | 41,900 |
| GERIN Rebecca | 40,200 |
| INIZAN Marc | 40,200 |
| KTORZA Philippe | 35,600 |
| SANTA, Eduardo | 35,100 |
| MARECHAL Guillaume | 33,800 |
| QU Eric | 30,600 |
| MONIGADON Samuel | 28,300 |
| MERCIER Isabelle | 27,000 |
| UZAN Patrick | 26,400 |
| HEGYI Zoltan | 23,500 |
| BERDA Tomer | 23,400 |
| BLONDEAU Philippe | 20,700 |
| BOLLHAGEN Lars | 18,600 |
| LUBET Jerome | 12,900 |
| BARILLER Marc | 11,500 |
| BOTELLA Frederic | 11,500 |

La británica ha confesado que no tiene ningún jugador español favorito. Tras caer eliminada en el Día 1 de The One viajará a San Remo para jugar la semana que viene. Eso nos ha dicho...
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
