
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 jugadores del Equipo de Everest Poker han comenzado el Día 3 del EPT Deauville de Pokerstars. Fabrice Soulier, Valentin Messina, Steven van Zadelhoff y Tobias Wagner.
Además, los clasificados online Germain Gillard y Kevin Giordani también siguen en pie.
205 han empezado a jugar en este tercer día del torneo
Uno de los primeros en caer eliminado es Germain Gillard, que pierde un coin flip clave, que no le permite entrar en los puestos pagados. Steven van Zadelhoff se ve inmerso en una batalla de ciegas y tampoco tarda mucho en ser eliminado.

En este tiempo, Fabrice ha seguido aumentando su stack, manteniendo su posición como uno de los chipleaders.

Valentin Messina, Campeón de Francia 2009, es derrotado por un full contra su color.
Por fin podemos respirar tranquilos y anunciar que tenemos a varios jugadores ITM!
Tobias Wagner, muy short, se lleva uno de los primeros puestos premiados. Enhorabuena!

Las últimas manos del día no han sido fáciles para Fabrice Soulier, que ha perdido tres grandes botes y termina el día con 328.000 puntos.

Os esperamos mañana en el Día 4 del EPT. Buenas noches!
8 jugadores del Equipo profesional de Everest Poker se han sentado a las mesas del EPT Deauville en su segundo día: Fabrice Soulier, Leo Truche, Estelle Denis, Valentin Messina, Javier Martinez, Koen de Bakker, Steven van Zadelhoff y Tobias Wagner.
Además, quedan 4 clasificados de EverestPoker.fr: Jean Julien Stempfer, Germain Gillard, Julien Pouchain y Kevin Giordani.
En total 501 jugadores han pasado al Día 2 del EPT Deauville de Pokerstars, tratando de asegurarse al menos un puesto 128 y 7.500€.



Estelle y Koen también han sido eliminados en los primeros niveles del día.


Javier Martinez, eliminado con un terrible bad beat...
Sin embargo, también hay buenas noticias! Fabrice Soulier es el segundo líder del torneo!

Los jugadores del Equipo de Everest Poker que volverán en el Día 3 para luchar para entrar en premios son: Fabrice Soulier, Valentin Messina, Tobias Wagner y Steven van Zadelhoff.

Fabrice Soulier: 390.000
Valentin Messina: 93.700
Tobias Wagner: 149.000
Steven van Zadelhoff: 43.000
Fabien Perrot: 23.300 (Equipo LTD 2010)
Julien Claudepierre: 128.000 (Equipo LTD 2010)
Y cómo no, destacar que nuestro clasificado online Hedi Salmi ha terminado el día con 248.000 puntos!
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
