
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comienza el segundo día de la Gran Final del 3LT en Viena
Nos alegra anunciar que algunos miembros del Equipo de Pros de Everest Poker siguen dando guerra en el día 2. Entre ellos se encuentran Leo Truche y Valentin Messina desde Francia, el alemán Tobias Wagner y Cristiano Blanco .
Sergej Barbarez comienza el día en el top 10 y el rapero Peter Majoros continua su periplo también en este segundo día de torneo.
Estos son los chipcounts al comienzo del día 2:
| Apellido | Nombre | Stack | Mesa/Pto. |
| Lüth | Peyman | 130.800 | 38/2 |
| Kogovsek | Tomaz | 109.700 | 24/8 |
| Van Wieringen | Pim | 108.000 | 38/3 |
| Kamaras | Peter | 101.700 | 24/1 |
| Hallaert | Kenny | 101.100 | 32/7 |
| Schwarz | Walter | 89.800 | 25/6 |
| Van Hoorn | Benny | 88.500 | 28/2 |
| Kovecses | Avpad | 88.200 | 28/1 |
| Truche | Leonard | 88.000 | 33/4 |
| Barbarez | Sergej | 86.300 | 39/9 |
| OLARESCU | Raul | 85.900 | 38/6 |
| Homann | Sebastian | 84.600 | 39/8 |
| Semlnedt | Bo | 83.900 | 28/3 |
| Stöger | Markus | 79.200 | 34/1 |
| Szikrai | Istvan | 77.500 | 31/6 |
| Olaru | George | 76.100 | 30/3 |
| Khizhnyak | Alexander | 73.600 | 39/2 |
| Mathis | Rino | 73.300 | 38/7 |
| Messina | Valentin | 72.900 | 25/3 |
| Fally | Peter | 70.400 | 24/6 |
| Szabö | Zoltan | 68.000 | 25/8 |
| Joksic | Milan | 66.200 | 37/2 |
| Bielik | Michael | 65.800 | 34/7 |
| Mulden | Rob | 63.000 | 38/8 |
| Heseding | Hanke | 62.100 | 30/9 |
| Fleischhacker | Johannes | 61.700 | 32/3 |
| Feure | Samy | 60.500 | 39/6 |
| Springael | Joris | 60.200 | 32/5 |
| Reefman | Koen | 58.800 | 32/8 |
| De Boer | Rultger | 58.300 | 39/5 |
| Blanco | Cristiano | 57.500 | 28/9 |
| Debus | Alexander | 56.300 | 34/8 |
| van der Menlan | S.Johannes | 55.700 | 27/2 |
| Caron | 0 | 55.600 | 27/1 |
| Olivier | Chubillian | 55.500 | 28/6 |
| Moco | Cietano | 55.300 | 28/7 |
| Nokic | Nazo | 53.300 | 37/3 |
| Lindemann | Holger | 52.800 | 31/4 |
| Hering | Alexander | 51.800 | 27/4 |
| Nilssom | Johan | 51.800 | 32/2 |
| Reichel | Andreas | 51.600 | 37/6 |
| Poxhofer | Roland | 51.100 | 39/3 |
| Van Wijk | Jacob | 50.300 | 31/7 |
| Berende | Paul | 50.100 | 37/4 |
| von Siebenthal | Tobias | 49.000 | 24/5 |
| Sloboman | Savil | 48.500 | 39/7 |
| Csango | Michael | 48.200 | 31/9 |
| Günenc | Erol | 48.000 | 29/7 |
| Sanejstra | Joachim | 47.600 | 27/8 |
| Gmeorgme | Gradinaru | 46.100 | 30/6 |
| Braculj | Marko | 45.900 | 33/9 |
| Meijer | Armijn | 45.500 | 27/9 |
| Weenink | Jochum | 44.600 | 32/1 |
| Lerch | Michaela | 42.400 | 37/1 |
| Shan | Liun | 41.700 | 33/5 |
| Kimmo | Puusa | 41.300 | 38/5 |
| Karlsson | Jakob | 38.700 | 31/8 |
| Cam | Yildiray | 37.300 | 25/7 |
| Jankovich | Jozef | 37.200 | 32/6 |
| Machado | Roberto | 36.600 | 27/3 |
| Leeb | Thomas | 36.500 | 37/8 |
| Opria | Cristea | 35.700 | 28/8 |
| Kuriz | Matthias | 35.100 | 34/5 |
| Gwenmael | Grandmougin | 34.900 | 30/7 |
| Spielmann | Leo | 33.200 | 33/3 |
| Bukara | Pere | 33.000 | 37/5 |
| Kratky | Alexander | 33.000 | 27/6 |
| Ludovit | Szalai | 32.700 | 23/5 |
| Jensen | Peter | 32.300 | 37/7 |
| Majoros | Peter | 31.500 | 38/1 |
| Jevric | Goran | 31.000 | 30/5 |
| Wie Qiang | Hu | 30.700 | 31/5 |
| Huber | Michael | 30.400 | 34/9 |
| Slotboom | Rolf | 29.100 | 39/4 |
| Copcu | Taner | 29.000 | 23/6 |
| Fischer | Ludovit | 28.900 | 33/6 |
| Nestola | Massimiliano | 28.500 | 34/3 |
| Brauner | Thomas | 27.900 | 23/8 |
| Cetindag | Tezer | 27.700 | 23/7 |
| Larsson | Greger | 27.700 | 30/8 |
| Jokic | Stjepan | 27.600 | 23/4 |
| Laurens | De Smet | 27.100 | 29/3 |
| Ams | Florian | 26.400 | 30/1 |
| Nolte | Timo | 26.100 | 24/4 |
| Manhertz | Andreas | 25.800 | 27/7 |
| Furnari | Massimo | 25.600 | 34/4 |
| Bezsenye | Laszlo | 25.300 | 32/9 |
| Regner | Felix | 25.300 | 29/9 |
| Kubitschka | Hans | 24.700 | 31/1 |
| Refaey | Hesaam | 24.600 | 31/3 |
| Sandfort | Uwe | 24.200 | 25/2 |
| Meulders | Fried | 24.100 | 30/2 |
| Racz | Csaba | 23.600 | 29/1 |
| Hoang | Van Min | 23.400 | 25/4 |
| Tauber | Helmut | 23.200 | 31/2 |
| Näslund | David | 23.100 | 29/2 |
| Galic | Dragan | 23.000 | 29/6 |
| Van der Zwet | Tim | 22.700 | 24/3 |
| Schepp | Maurice | 20.900 | 34/6 |
| Bartlog | Mark | 20.600 | 33/8 |
| Luchetti | Stefano | 19.900 | 23/2 |
| Oswald | Christian | 19.700 | 28/5 |
| Riedmann | Robert | 19.700 | 39/1 |
| Bellisi | Serge | 19.600 | 23/1 |
| Kopyl | Waldemar | 18.800 | 25/5 |
| Wagner | Tobias | 18.600 | 27/5 |
| Gangxiu | Chen | 17.400 | 28/4 |
| Frank | Dieter | 17.000 | 29/5 |
| Nepp | Gerhard | 16.600 | 30/4 |
| Toth | Lazslo | 15.400 | 33/2 |
| Pech | Laurent | 14.900 | 33/1 |
| Burkhardt | Diehmar | 13.800 | 29/4 |
| Schmidt | Tom | 13.400 | 24/2 |
| Zadelhoff | Steven | 13.300 | 23/3 |
| Czuczor | Marton | 13.200 | 34/2 |
| Goedhart | Joost | 13.100 | 32/4 |
| Parsian | Manu | 12.900 | 33/7 |
| f | f | 11.500 | 29/8 |
| Anderberg | Pontus | 11.000 | 38/4 |
| Expilly | Tonio | 9.500 | 25/1 |
| Wyrich | Thomas | 8.900 | 24/7 |
..
261 jugadores se han sentado a las mesas de la Gran Final del 3LT en Viena. Esto implica que los 24 mejores jugadores entrarán en premios y el ganador se llevará a casa nada más y nada menos que 132.680 EUR.
Entre estos 261 jugadores se encuentra el Live The Dream Team al completo:
- Javier Martinez (España)
- Tobias Wagner (Alemania)
- Leo Truche (Francia)
- Fabien Perrot (Francia)
- Julien Claudepierre (Francia)
- Thomas Froslev (Dinamarca)
- Viktoria Szilasi (Hungría)
- Sigurd Eskeland (Noruega)
- Koen de Bakker (Holanda)
- Francesco de Vivo (Italia)
Y los jugadores del Team Everest:
- Maria Maceiras (España)
- Steven van Zadelhoff (Holanda)
- Fabrice Soulier (Francia)
- Cristiano Blanco (Italia)
- Valentin Messina (Francia)
Además de los pros de Everest Poker, en el Montesino se han dado cita:
- el futbolista Sergej Barbarez
- el rapero y presentador de televisión húngaro Peter Majoros
- Dr. Michael Keiner desde Alemania
- el pro húngaro Csaba Toth
- Mikael Johanssen , ganador del EPEC 2010
- los pros holandeses Sijbrand Maal y Rolf Slotboom
- Jan-Peter Jachtmann de la revista alemana Pokerblatt - eliminado en el primer nivel
- El columnista de poker germano Lasse Koenig de Spiegel Online, bancado por familiares y amigos, posiblemente esperando una compensación en los regalos de Navidad

Leo Truche y Fabien Perrot

Sergej Barbarez

Lasse Koenig (columnista de poker)

Steven van Zadelhoff

Valentin Messina

Peter Majoros (rapero y presentador de televisión húngaro)
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
