
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

¡Celebra las fiestas con Everest y gana!
Del 20 de diciembre al 7 de enero, todos los días tienes tres formas de conseguir cumplir tus deseos esta Navidad.
Freerolls del Winterfest
Gana iPads y mucho más. Acumula 10 Puntos Summit en un día y juega en el freeroll del Winterfest a las 18:00 GMT del día siguiente.
La hora feliz del Winterfest
Esta Navidad podrás conseguir mucho más. Acumula el doble de Puntos Summit en algunas de nuestras mesas de cash más populares, entre las 23:00 y las 23:59 GMT.
Winterfest por menos
A todos nos gusta el dinero en metálico. Con tan sólo 50$+5 podrás participar en el torneo de 5.000$ garantizados a las 19:00 GMT.

¡Cada mes podrás jugar los freerolls Bola de nieve y ganar tu porción de hasta 55.000$!
No te pierdas nuestros freerolls semanales con premios acumulativos. Mientras más juegues, más dinero pondremos sobre la mesa. El primer freeroll Bola de Nieve garantiza 2.500$. La próxima semana ofreceremos el mismo bote y añadiremos 1$ por cada jugador que haya participado la semana anterior.
Everest Poker seguirá añadiendo hasta 7.500$ cada semana basándose en la participación de jugadores de los freerolls Bola de Nieve anteriores. Después de cuatro semanas, los botes crecientes de los torneos Bola de Nieve pueden garantizar juntos hasta 55.000$.
Clasifícate para los freerolls Bola de Nieve
Nuestros freerolls Bola de nieve se celebran cada sábado por la noche a las 20:00 GMT. Ganar una plaza para los freerolls semanales es muy sencillo y no cuesta nada.
Exclusivo para jugadores de España:
Los miércoles 14, 21 y 28 de Diciembre los torneos del Especial de España, regalan 10 asientos para los torneos freeroll semanales! Juega con otros españoles y gana tu porción de estos freerolls.
Los torneos de Especial de España se celebran los miércoles a las 20:00 GMT.
Además de los satélites diarios, los jugadores tienen otras cuatro formas de clasificarse en los siete días previos a cada torneo semanal.
Los jugadores que accedan a la Bola de Nieve jugando en nuestros satélites diarios podrán participar automáticamente en el torneo de esa semana en Everest Poker. Los jugadores que se clasifiquen para el torneo a través de cualquier otro método tendrán que registrarse en las cuatro horas previas al comienzo del torneo.
Estos torneos se encuentran en la pestaña Bola de Nieve de la sección Torneos Programados del software. Todos los satélites para el evento también se encontrarán en esta sección del software.
261 jugadores de toda Europa viajaron a Viena, Austria, para disputar la Gran Final del 3LT, patrocinado por Everest Poker.
Enhorabuena al belga Joris Springael, por su merecida victoria. ¡El joven de 22 años se ha llevado a casa nada menos que 132.680€! Algunos de sus compañeros en la mesa final fueron: Alexander Debus, de Alemania, clasificado en Everest Poker (tercer puesto y 64.810€) y el jugador del Team Everest Valentin Messina, desde Francia(quinto puesto y 34.940€).

Muchos grandes jugadores europeos se dieron cita en Viena para tratar de entrar en el bote de 522.000€. Entre ellos estaban el ganador del 3TL Baden Tobias von Siebenthal, el ganador del 3LT Warnemuende Pierluca Salassa, el ganador del EPEC 2010 Mikael Johanssen, los ganadores de brazalete WSOP Michael Keiner y Sigurd Eskeland (del Equipo Live the Dream) y el ganador de la Gran Final del Spanish Poker Tour 2010, Marvin Rettenmaier.
La mejor jugadora del Main Event fue la jugadora clasificada en Everest Poker Michaela Lerch, de Alemania, que se llevó 4.080€ tras salir eliminada en el puesto 18.
La noche antes de la mesa final Everest organizó una fiesta para los jugadores de la Gran Final del 3LT en el Scotch Club, dando la bienvenida a clasificados online, jugadores sponsorizados y periodistas. Así se clausura la primera edición del primer circuito que recorre los tres países germano parlantes, dirigido por Thomas Kremser, uno de los mejores directores de torneo a nivel mundial.
Tras 2 horas y media de Heads Up, Joris Springael se ha convertido en el campeón de la Gran Final del 3LT 2010 en Viena. Joris comenzó el Heads Up con 1/3 del stack inicial de su rival, Cristea Opria, pero pronto se hizo con el control de la situación, aprovechando los errores de Cristea. La mano clave tuvo lugar en un board 2sKcAc, Joris apuesta 200K y Cristea lo ve. 8c en el Turn, Joris apuesta 400K y Cristea sube a 1.000.000. Después de una larga reflexión Joris va all-in con 1.6 millones y Cristea se tira, mostrando K3o.
37 jugadores se enfrentarán en el Día 3 de la Gran Final del 3LT de Viena y el jugador del Team Everest Valentin Messina, alias "Valvegas", va en cabeza con 377.000 puntos! Ayer cayeron Cristiano Blanco, Tobias Wagner, Leo Truche y Steven van Zadelhoff, además de otros muchos grandes jugadores y rostros conocidos, como Sergej Barbarez. La clasificada online Michaela Lerch es la única mujer que continuará luchando en este tercer día de torneo, con un stack de 155.500 fichas. ¿Se llevará ella los 132.680 EUR del primer premio?
Podréis comprobarlo gracias al Live Streaming de la Mesa Final, mañana a partir de las 14h, en www.3LTour.com
| Puesto | Apellido | Nombre | Stack | Mesa/Pto. |
| 1 | Messina | Valentin | 377.000 | 37/6 |
| 2 | Kopyl | Waldemar | 359.500 | 34/9 |
| 3 | Joksic | Milan | 279.500 | 34/7 |
| 4 | Van Wieringen | Pim | 270.500 | 39/2 |
| 5 | Lüth | Peyman | 238.100 | 37/1 |
| 6 | Homann | Sebastian | 237.500 | 39/4 |
| 7 | Hallaert | Kenny | 228.500 | 39/7 |
| 8 | Kogovsek | Tomaz | 225.500 | 33/2 |
| 9 | Debus | Alexander | 224.500 | 34/5 |
| 10 | Fischer | Ludovit | 199.000 | 34/6 |
| 11 | Csango | Michael | 177.500 | 39/8 |
| 12 | Sanejstra | Joachim | 167.500 | 38/2 |
| 13 | Lerch | Michaela | 155.500 | 38/5 |
| 14 | von Siebenthal | Tobias | 140.000 | 33/8 |
| 15 | De Boer | Rultger | 137.000 | 39/1 |
| 16 | Braculj | Marko | 131.500 | 37/2 |
| 17 | Springael | Joris | 126.500 | 37/7 |
| 18 | Jokic | Stjepan | 124.500 | 39/6 |
| 19 | Huber | Michael | 113.000 | 37/9 |
| 20 | Bielik | Michael | 110.000 | 33/5 |
| 21 | Meijer | Armijn | 103.000 | 34/1 |
| 22 | Opria | Cristea | 102.000 | 33/3 |
| 23 | Jensen | Peter | 98.500 | 38/6 |
| 24 | Hering | Alexander | 98.000 | 39/3 |
| 25 | van der Menlan | S.Johannes | 92.500 | 38/4 |
| 26 | Jankovich | Jozef | 89.000 | 38/7 |
| 27 | Kamaras | Peter | 87.000 | 39/5 |
| 28 | Slotboom | Rolf | 85.500 | 33/7 |
| 29 | Larsson | Greger | 76.000 | 38/1 |
| 30 | Näslund | David | 75.500 | 34/4 |
| 31 | Berende | Paul | 61.000 | 33/6 |
| 32 | Mathis | Rino | 54.500 | 38/3 |
| 33 | Semlnedt | Bo | 48.500 | 37/3 |
| 34 | Van Wijk | Jacob | 47.000 | 34/2 |
| 35 | Cam | Yildiray | 43.000 | 33/1 |
| 36 | Szikrai | Istvan | 33.000 | 37/4 |
| 37 | Nestola | Massimiliano | 24.000 | 33/4 |
—
| Puesto | Premio |
| 1 | 132.680 € |
| 2 | 93.670 € |
| 3 | 64.810 € |
| 4 | 47.600 € |
| 5 | 34.940 € |
| 6 | 25.320 € |
| 7 | 16.710 € |
| 8 | 11.650 € |
| 9 | 9.370 € |
| 10 | 7.340 € |
| 11 – 13 | 5.820 € |
| 14 – 16 | 4.810 € |
| 17 – 20 | 4.050 € |
| 21 – 24 | 3.540 € |
—
Comienza el segundo día de la Gran Final del 3LT en Viena
Nos alegra anunciar que algunos miembros del Equipo de Pros de Everest Poker siguen dando guerra en el día 2. Entre ellos se encuentran Leo Truche y Valentin Messina desde Francia, el alemán Tobias Wagner y Cristiano Blanco .
Sergej Barbarez comienza el día en el top 10 y el rapero Peter Majoros continua su periplo también en este segundo día de torneo.
Estos son los chipcounts al comienzo del día 2:
| Apellido | Nombre | Stack | Mesa/Pto. |
| Lüth | Peyman | 130.800 | 38/2 |
| Kogovsek | Tomaz | 109.700 | 24/8 |
| Van Wieringen | Pim | 108.000 | 38/3 |
| Kamaras | Peter | 101.700 | 24/1 |
| Hallaert | Kenny | 101.100 | 32/7 |
| Schwarz | Walter | 89.800 | 25/6 |
| Van Hoorn | Benny | 88.500 | 28/2 |
| Kovecses | Avpad | 88.200 | 28/1 |
| Truche | Leonard | 88.000 | 33/4 |
| Barbarez | Sergej | 86.300 | 39/9 |
| OLARESCU | Raul | 85.900 | 38/6 |
| Homann | Sebastian | 84.600 | 39/8 |
| Semlnedt | Bo | 83.900 | 28/3 |
| Stöger | Markus | 79.200 | 34/1 |
| Szikrai | Istvan | 77.500 | 31/6 |
| Olaru | George | 76.100 | 30/3 |
| Khizhnyak | Alexander | 73.600 | 39/2 |
| Mathis | Rino | 73.300 | 38/7 |
| Messina | Valentin | 72.900 | 25/3 |
| Fally | Peter | 70.400 | 24/6 |
| Szabö | Zoltan | 68.000 | 25/8 |
| Joksic | Milan | 66.200 | 37/2 |
| Bielik | Michael | 65.800 | 34/7 |
| Mulden | Rob | 63.000 | 38/8 |
| Heseding | Hanke | 62.100 | 30/9 |
| Fleischhacker | Johannes | 61.700 | 32/3 |
| Feure | Samy | 60.500 | 39/6 |
| Springael | Joris | 60.200 | 32/5 |
| Reefman | Koen | 58.800 | 32/8 |
| De Boer | Rultger | 58.300 | 39/5 |
| Blanco | Cristiano | 57.500 | 28/9 |
| Debus | Alexander | 56.300 | 34/8 |
| van der Menlan | S.Johannes | 55.700 | 27/2 |
| Caron | 0 | 55.600 | 27/1 |
| Olivier | Chubillian | 55.500 | 28/6 |
| Moco | Cietano | 55.300 | 28/7 |
| Nokic | Nazo | 53.300 | 37/3 |
| Lindemann | Holger | 52.800 | 31/4 |
| Hering | Alexander | 51.800 | 27/4 |
| Nilssom | Johan | 51.800 | 32/2 |
| Reichel | Andreas | 51.600 | 37/6 |
| Poxhofer | Roland | 51.100 | 39/3 |
| Van Wijk | Jacob | 50.300 | 31/7 |
| Berende | Paul | 50.100 | 37/4 |
| von Siebenthal | Tobias | 49.000 | 24/5 |
| Sloboman | Savil | 48.500 | 39/7 |
| Csango | Michael | 48.200 | 31/9 |
| Günenc | Erol | 48.000 | 29/7 |
| Sanejstra | Joachim | 47.600 | 27/8 |
| Gmeorgme | Gradinaru | 46.100 | 30/6 |
| Braculj | Marko | 45.900 | 33/9 |
| Meijer | Armijn | 45.500 | 27/9 |
| Weenink | Jochum | 44.600 | 32/1 |
| Lerch | Michaela | 42.400 | 37/1 |
| Shan | Liun | 41.700 | 33/5 |
| Kimmo | Puusa | 41.300 | 38/5 |
| Karlsson | Jakob | 38.700 | 31/8 |
| Cam | Yildiray | 37.300 | 25/7 |
| Jankovich | Jozef | 37.200 | 32/6 |
| Machado | Roberto | 36.600 | 27/3 |
| Leeb | Thomas | 36.500 | 37/8 |
| Opria | Cristea | 35.700 | 28/8 |
| Kuriz | Matthias | 35.100 | 34/5 |
| Gwenmael | Grandmougin | 34.900 | 30/7 |
| Spielmann | Leo | 33.200 | 33/3 |
| Bukara | Pere | 33.000 | 37/5 |
| Kratky | Alexander | 33.000 | 27/6 |
| Ludovit | Szalai | 32.700 | 23/5 |
| Jensen | Peter | 32.300 | 37/7 |
| Majoros | Peter | 31.500 | 38/1 |
| Jevric | Goran | 31.000 | 30/5 |
| Wie Qiang | Hu | 30.700 | 31/5 |
| Huber | Michael | 30.400 | 34/9 |
| Slotboom | Rolf | 29.100 | 39/4 |
| Copcu | Taner | 29.000 | 23/6 |
| Fischer | Ludovit | 28.900 | 33/6 |
| Nestola | Massimiliano | 28.500 | 34/3 |
| Brauner | Thomas | 27.900 | 23/8 |
| Cetindag | Tezer | 27.700 | 23/7 |
| Larsson | Greger | 27.700 | 30/8 |
| Jokic | Stjepan | 27.600 | 23/4 |
| Laurens | De Smet | 27.100 | 29/3 |
| Ams | Florian | 26.400 | 30/1 |
| Nolte | Timo | 26.100 | 24/4 |
| Manhertz | Andreas | 25.800 | 27/7 |
| Furnari | Massimo | 25.600 | 34/4 |
| Bezsenye | Laszlo | 25.300 | 32/9 |
| Regner | Felix | 25.300 | 29/9 |
| Kubitschka | Hans | 24.700 | 31/1 |
| Refaey | Hesaam | 24.600 | 31/3 |
| Sandfort | Uwe | 24.200 | 25/2 |
| Meulders | Fried | 24.100 | 30/2 |
| Racz | Csaba | 23.600 | 29/1 |
| Hoang | Van Min | 23.400 | 25/4 |
| Tauber | Helmut | 23.200 | 31/2 |
| Näslund | David | 23.100 | 29/2 |
| Galic | Dragan | 23.000 | 29/6 |
| Van der Zwet | Tim | 22.700 | 24/3 |
| Schepp | Maurice | 20.900 | 34/6 |
| Bartlog | Mark | 20.600 | 33/8 |
| Luchetti | Stefano | 19.900 | 23/2 |
| Oswald | Christian | 19.700 | 28/5 |
| Riedmann | Robert | 19.700 | 39/1 |
| Bellisi | Serge | 19.600 | 23/1 |
| Kopyl | Waldemar | 18.800 | 25/5 |
| Wagner | Tobias | 18.600 | 27/5 |
| Gangxiu | Chen | 17.400 | 28/4 |
| Frank | Dieter | 17.000 | 29/5 |
| Nepp | Gerhard | 16.600 | 30/4 |
| Toth | Lazslo | 15.400 | 33/2 |
| Pech | Laurent | 14.900 | 33/1 |
| Burkhardt | Diehmar | 13.800 | 29/4 |
| Schmidt | Tom | 13.400 | 24/2 |
| Zadelhoff | Steven | 13.300 | 23/3 |
| Czuczor | Marton | 13.200 | 34/2 |
| Goedhart | Joost | 13.100 | 32/4 |
| Parsian | Manu | 12.900 | 33/7 |
| f | f | 11.500 | 29/8 |
| Anderberg | Pontus | 11.000 | 38/4 |
| Expilly | Tonio | 9.500 | 25/1 |
| Wyrich | Thomas | 8.900 | 24/7 |
..
261 jugadores se han sentado a las mesas de la Gran Final del 3LT en Viena. Esto implica que los 24 mejores jugadores entrarán en premios y el ganador se llevará a casa nada más y nada menos que 132.680 EUR.
Entre estos 261 jugadores se encuentra el Live The Dream Team al completo:
- Javier Martinez (España)
- Tobias Wagner (Alemania)
- Leo Truche (Francia)
- Fabien Perrot (Francia)
- Julien Claudepierre (Francia)
- Thomas Froslev (Dinamarca)
- Viktoria Szilasi (Hungría)
- Sigurd Eskeland (Noruega)
- Koen de Bakker (Holanda)
- Francesco de Vivo (Italia)
Y los jugadores del Team Everest:
- Maria Maceiras (España)
- Steven van Zadelhoff (Holanda)
- Fabrice Soulier (Francia)
- Cristiano Blanco (Italia)
- Valentin Messina (Francia)
Además de los pros de Everest Poker, en el Montesino se han dado cita:
- el futbolista Sergej Barbarez
- el rapero y presentador de televisión húngaro Peter Majoros
- Dr. Michael Keiner desde Alemania
- el pro húngaro Csaba Toth
- Mikael Johanssen , ganador del EPEC 2010
- los pros holandeses Sijbrand Maal y Rolf Slotboom
- Jan-Peter Jachtmann de la revista alemana Pokerblatt - eliminado en el primer nivel
- El columnista de poker germano Lasse Koenig de Spiegel Online, bancado por familiares y amigos, posiblemente esperando una compensación en los regalos de Navidad

Leo Truche y Fabien Perrot

Sergej Barbarez

Lasse Koenig (columnista de poker)

Steven van Zadelhoff

Valentin Messina

Peter Majoros (rapero y presentador de televisión húngaro)
Si no pudiste viajar a Viena, no te preocupes, el patrocinador del 3LT, Everest Poker, te trae toda la emoción del evento a través del live streaming, que empieza el sábado 11 de Diciembre (con la mesa final) a las 15:00 CET
Este año, el 3 Länder Poker Tour (3LT) fue el primer poker tour realizado en tres naciones germano-parlantes. El 3LT empezó en Suiza, en el famoso Grand Casino Baden y continuó a través de Alemania en el Spielbank Warnemünde, antes de terminar en Viena en el conocido Montesino Pokertainment Center. Esta gran final garantiza 500.000€.
El 3LT cuenta con la dirección de los mundialmente respetados Thomas Kremser y Alen Babic, quienes crearon el tour que lo ofrece todo – una perfecta organización combinada con una atractiva estructura y un fabuloso premio.
¿A quienes veremos en Viena?
A todos los jugadores del Live The Dream 2010. También a Fabrice, Valentin, Steven, May y Cristiano, del Team Everest. Así mismo, a celebridades como: Sergej Barbarez (uno de los más famosos jugadores de futbol en Alemania) y Peter Majoros (presentador the TV de Hungría).
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
