
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenidos al Día 2 de la Gran Final del Spanish Poker Tour en el Gran Casino Costa Brava. Empezamos hoy en el nivel 9 con ciegas 500-1000 y 78 jugadores todavía en pie.
Chip counts actualizados al comienzo del día
| Nombre | Stack |
|---|---|
| morgan karlsson | 42,275 |
| aristides de castro | 54,750 |
| lionel colette | 34,375 |
| mark van der voorden | 26,575 |
| tommi etelapera | 24,300 |
| Francisco Navarro | 18,475 |
| raul paez corral | 29,050 |
| ruben velasco merino | 51,400 |
| sijbrand maal | 90,150 |
| christophe de meulder | 7,050 |
| dominik nitsche | 29,425 |
| s fried meulders | 52,075 |
| koen frederick de visscher | 33,175 |
| julien claudepierre | 29,375 |
| tom fearick | 57,450 |
| valentin messina | 58,000 |
| nicklas alf | 20,300 |
| cesar ordonez | 61,575 |
| magnus cornmark | 18,400 |
| germain gillard | 114,325 |
| jean-michel medina | 20,200 |
| pieter burgers | 94,700 |
| sigurd eskeland | 82,700 |
| koen de bakker | 86,125 |
| bram staes | 55,750 |
| tristan clemencon | 76,125 |
| robert andrew sherwood | 18,825 |
| laurent ploix | 18,100 |
| Isaac Rich | 59,275 |
| julio doce diaz | 37,375 |
| francesco de vivo | 31,375 |
| yam dium | 47,850 |
| jorrit van wijk | 16,800 |
| albert martinez ramo | 11,325 |
| michael schurpf | 12,775 |
| fabrice bachellez | 18,000 |
| ralf erich pelzner | 53,225 |
| dorlan schick | 31,025 |
| martin brinkmann | 15,250 |
| juan perez cornejo | 16,050 |
| tobias wagner | 63,500 |
| norberto rodriguez latorre | 63,250 |
| eike adler | 26,275 |
| orjan bruvold | 22,075 |
| marvin rettenmaier | 81,750 |
| oscar gonzalez alvarez | 7,350 |
| garaffa salvatore | 11,975 |
| filip verboven | 22,350 |
| stuart john rutter | 21,375 |
| steven van zadelhoff | 44,000 |
| jonnie sonelin | 59,450 |
| daniele mazzia | 46,100 |
| mattias jorstedt | 32,375 |
| claire renaut | 97,100 |
| cristiano blanco | 129,150 |
| antoine saout | 129,575 |
| inocente gomez bordonado | 74,050 |
| thibaut durand | 26,950 |
| ismael hassani | 28,500 |
| laurens de smet | 111,550 |
| mikko petteri turtiainen | 25,000 |
| martijn van driel | 104,900 |
| badre bennadi | 64,550 |
| maria maceiras | 18,275 |
| tommy kwakkenbos | 35,075 |
| felipe cesar pareja rodriguez | 40,975 |
| pietro palomba | 95,000 |
| marcelo laro camus ruano | 26,375 |
| juan manuel pastor baez | 13,000 |
| matti konttinen | 102,700 |
| john eames | 51,300 |
| fabien perrot | 29,700 |
| silvestre porro | 31,925 |
| alain emile roy | 67,425 |
| noel valero gomez | 27,525 |
| amadeu de lima | 27,000 |
| jeppe nielsen | 50,700 |
| Leo Margets | 69,300 |
| Jean-Brice Jaillet | 15500 |
| Miguel Alonso | 15400 |
| Julien Cohen | 15100 |
| Andrés Bellés | 14700 |
| Samuel Derrien | 14300 |
| Wing K Wok Tang | 13400 |
| Valérie Perez | 13300 |
| Giann del Bvuono | 13300 |
| Marco Rarisch | 13100 |
| Paco Torres | 13100 |
| Antonio Colón | 13100 |
| Javier Martínez | 12600 |
| F.M. García Gomera | 12300 |
| Rubén Cortés | 12000 |
| Francisco Cruz | 11700 |
| Jesús Ubierna | 11500 |
| Chevrier Stephane | 11500 |
| Combe Damian | 11100 |
| Linares Leo | 10600 |
| Tobias Wagner | 10100 |
| Carmine D'antonio | 9700 |
| Andreas Hofmann | 8700 |
| Balbino Mercado | 4900 |
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
