
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quedan sólo 26 jugadores en el nivel 17, con ciegas 3.000-6.000 y ante de 500. Ya hemos perdido a la mayoría de nuestros jugadores por el camino. La última en caer ha sido María Maceiras, jugando 4 manos en la última hora y sufriendo 4 bad-beats consecutivos... El último KK vs AQ con dos Q en el board. Todavía en el ME tenemos a Julio Doce, Ismael Arribas, Felipe Pareja e Inocente Gómez. Vamos chicos!
Chipcounts al empezar el nivel 11, con ciegas 600-1.200 y ante de 100:
Maria Maceiras: 90K
Armando Muñoz-Calero: 26K
Francesco de Vivo: 40K
Arpad Balazs: 70K
Ismael Arribas: 40K
Felipe Pareja: 40K
Julien Pouchain: 50K
Marco Trucco: 35K
Julio Doce: 40K
Inocente Gomez: 38K
Ana Isabel Ortiz: 23K
Media en 36K.
Algunos de los 87 jugadores inmersos en el Side Event de 300 EUR son: Laura Cantero, Thomas Kremser, Leo Truche y Juan Maceiras.
Javier Martinez Gil OUT
Elflacokanu sale eliminado después de un encontronazo, al perder un bote de 28K con AJ. UTG+1 Limp, raise de Javi a 1.700. Call. Flop J82 con dos diamantes y el otro jugador check-call a la apuesta de Javi. El Turn trae un 8 negro y Javi hace instacall al All-in de su oponente. Se encuentra con AT de diamantes y desafortunadamente el proyecto de color del otro jugador se completa en el River. Javi se queda muy corto de fichas y decide ir All-in con Q6 dos manos después. Otro jugador con JJ lo ve y Javi queda eliminado, aunque satisfecho con su torneo.

Leo Truche OUT
Leoledingo ha empezado el Día 2 con pocas fichas y ha decidido arriesgarlo todo en un board en el que ya había pinchado trips y tenía proyecto de escalera. Otro jugador ve su All-in y el river completa el proyecto de color de su contrincante. Leo sale eliminado, no ha habido suerte esta vez.
Nuestros jugadores del Equipo LTD no han tenido suerte hoy, pero posiblemente la Gran Final les devolverá las buenas vibraciones, especialmente en el Freeroll para los mejores jugadores del circuito, que se celebra el día 17, para el que ambos tienen muchos puntos y en el que posiblemente se llevarán al menos un pellizco de los 45.000 EUR de premio.
Todavía sentados a las mesas del Main Event siguen Francesco de Vivo y María Maceiras en muy buena forma. Go go go!!!

Este es el chipcount al principio del Dia 2:
| Name | Chips |
|---|---|
| FELIPE PAREJA | 62,875 |
| GUILLAUME RENAULT | 60,500 |
| SIMEON TANEV | 50,875 |
| MICHAEL SILVERMAN | 48,525 |
| TIMO HESS | 48,050 |
| TOI NGUYH BUI | 47,300 |
| SAKU THAINEM | 46,000 |
| THIERRY RAVASSARD | 43,800 |
| PETER REIDERS | 42,200 |
| DAVID GALO | 41,250 |
| JONAS STREICH | 40,850 |
| MARCO TRUCCO | 40,575 |
| ALVARO MATE | 40,050 |
| MARIA MACEIRAS | 39,700 |
| JANNE TURTIAINEN | 39,550 |
| ANTONIO AMAYO | 39,025 |
| POUCHAIN | 38,450 |
| CANDIDO FRANCO | 38,250 |
| ALBERT GRASS | 38,250 |
| DAVID CUDBY | 38,000 |
| ERIC GUSTAVSSON | 37,900 |
| CARLOS FERNANDEZ | 37,275 |
| DAVID GARCIA | 33,800 |
| MIGUEL CHAPARRO | 33,550 |
| MARCELO CAMUS | 32,675 |
| LUIS CABALLERO | 32,425 |
| DAVID LARA | 32,400 |
| DORLAN SCHICK | 31,900 |
| ANNEN FRID | 31,725 |
| ISHII SATORU | 30,700 |
| MANUEL SANCHEZ | 30,500 |
| FRANCESCO DI VIVO | 30,325 |
| ALVARO SANTAMARIA | 30,150 |
| ANDREAS EXLER | 30,000 |
| MARTIN ANDREAS | 29,900 |
| MIKAEL JOHANSSON | 29,675 |
| J.CARLOS BALLESTEROS | 29,100 |
| SILVIO BLENGINO | 28,125 |
| JUAN EDOSEGUR | 27,800 |
| MARCO A RIVAS | 27,350 |
| ANNA SANCHEZ | 27,300 |
| JEFF SOROS | 27,200 |
| TOBIAS ASLUND | 27,125 |
| VALENTIN PUJOL | 26,950 |
| NIKLAS TOORELL | 26,825 |
| DAVIET | 26,750 |
| MARK VANDER VOORDEN | 26,750 |
| MATTEO SANFILIPPO | 26,750 |
| FERNANDO MARIN | 26,225 |
| MANUEL GARCIA | 26,100 |
| JEROME BRION | 26,050 |
| ALEJANDRO SANCHEZ | 25,850 |
| MANUEL AIME | 25,450 |
| STEPHANE ROUSSEL | 25,350 |
| MIGUEL FERNANDEZ | 24,800 |
| GUILLERMO HERRERA | 24,050 |
| FAURE SAMY | 22,875 |
| TRIVES | 22,800 |
| JESUS RUIZ | 22,550 |
| NILS HACHMANN | 22,350 |
| DANNY WU | 21,950 |
| JOSE LUIS SIMON | 21,675 |
| ISIDRO GARCIA | 21,450 |
| ANTOINE MULTEDO | 21,450 |
| ANA ISABEL | 21,250 |
| ALEJANDRO ESPINAR | 20,950 |
| DANIEL ARROYO | 20,550 |
| BO SEHLJTEDT | 20,550 |
| SLOBODAN SAVIC | 20,125 |
| LORENZO DE LA TORRE | 20,125 |
| JC AMBLAR | 19,975 |
| INOCENTE GOMEZ | 19,700 |
| ALESKI SAVELD | 19,300 |
| JULIO DOCE | 19,000 |
| ROBERTO SANTIAGO | 18,750 |
| J.ANTONIO MUNOZ | 18,325 |
| SILVIU TRANDAFIR | 18,200 |
| MARINA KREMSER | 17,950 |
| JAVIER MARTINEZ | 17,625 |
| LEONARDO BLANCO | 17,600 |
| RONNI THOMSEN | 17,350 |
| DAVID AMILLETA | 17,200 |
| ARMANDO MUÑOZ-CALERO | 17,100 |
| CHRISTOPHE LACAS | 17,025 |
| JOURNOT | 16,800 |
| MANUEL VERDUGO | 16,100 |
| ARPAD BALAZS | 15,925 |
| DARAUX | 15,900 |
| ISABELO GOROZ | 15,800 |
| FRED BUSQUET | 15,500 |
| GWENNKEL GRANDMOUGIN | 15,300 |
| JAVIER FERNANDEZ | 14,775 |
| YASSINE FARTSE | 14,750 |
| MICHEE AMANTEA | 14,675 |
| RENE VONWALD | 14,525 |
| JUAN UIS FERRETE | 14,150 |
| OLIVER BRAUN | 13,900 |
| MARC LENDELBO | 13,650 |
| JIM MARIN | 13,225 |
| ISMAEL ARRIBAS | 12,800 |
| FRANCISCO RIVERO | 12,600 |
| RAUL DOVAL | 12,525 |
| JOSE MANUEL CORDERO | 11,875 |
| JUAN RAMON GARCIA | 11,800 |
| SERGE EKERT | 11,525 |
| JO KRAUTWALD | 11,225 |
| MILLOT | 11,200 |
| LEON TAVENIER | 11,025 |
| BIENVENIDO | 10,600 |
| JAVIER RODRIGUEZ | 10,575 |
| ANGEL VAZQUEZ | 10,550 |
| P. BWRGUS | 10,300 |
| SERGEI KREMENT | 9,800 |
| FABIAN LOPEZ | 9,325 |
| ANTONIO CRESPO | 9,200 |
| STEVEN GONZALEZ | 9,000 |
| CARLOS ESPADA | 8,825 |
| CAYETANO GARCIA | 8,650 |
| AIRE | 8,050 |
| ALBERTO GUZMAN | 7,100 |
| OLIVIER CHIRBILLEAN | 7,000 |
| ALEJANDRO GALO | 6,500 |
| LEONARD TRUCHE | 6,200 |
| PAVEL BRZESKI | 5,875 |
| JONI KOWONEN | 5,375 |
| MARTIN RAMIREZ | 5,325 |
| MANUEL JAPON | 5,300 |
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
