
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ganador del EPEC 2010 se llevará a casa 21.000€. Los primeros jugadores eliminados se llevarán 400€. Este es el pay-out del torneo:
1: €21.000
2: €16.000
3: €12.000
4: €9.000
5: €7.000
6: €5.000
7: €4.000
8: €3.000
9: €2.000
10-12: €1.600
13-15: €1.200
16-18: €1.000
19-21: €800
22-24: €600
25-27: €500
28-36: €400
Y los primeros jugadores eliminados y premiados han sido:
36 Austria - Bernhard Weidinger
35 Dinamarca - Alejandro Martinez
34 Alemania - Ronald Glaschke
33 Finlandia - Esa Konttinen
32 Portugal - Jorge Antunes
31 Dinamarca - Dennis Lyhne
30 Francia - Jerome Beaumont
29 Holanda - Rob Lupker
28 Austria - Andreas Szakal
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
