
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Javier Martínez Gil ha arrasado en el SPT Ibiza y se ha proclamado campeón, llevándose a casa 47.000 euros. La mesa final ha sido especialmente emocionante, ya que han sido necesarias casi doce horas de torneo (4 horas de hU) para que “Elflacokanu” derrotara a sus rivales, entre ellos al alemán Tobias Wagner, su compañero del Equipo “Everest Poker Live The Dream 2010”, que se proclamó segundo y se llevó a Nuremberg 24.200 euros. La catalana Leo Margets no pudo tuvo que conformarse con la tercera posición y 14.100 euros. Tras coronarse chip leader al final del Dia 2, Javier Martínez Gil comenzó a ascender imparable y sus rivales en la mesa final comenzaron a caer uno a uno. El heads-up final enfrentó a Javier y Tobias. 98o de Javier vs. KQ del alemán, el flop vino 98Q y ni el turn ni el river le trajeron suerte a Tobias, que ya nada podia hacer para evitar que Javier se coronara campeón del SPT de Ibiza. Javier Martinez Gil se convierte por lo tanto en el primer jugador en ganar dos SPT, tras su victoria en 2008, en el SPT Castellón.
Los finalistas del Evento Principal del SPT Aranjuez (150 jugadores) fueron:
1ª: Javier Martínez Gil (47.000€)
2º: Tobias Wagner (24.200€)
3º: Leo Margets (14.100€)
4º: Tim Backombe (10.600€)
5º: Yori Epskamp (8.800€)
6º: Wouter Joneijan (7.200€)
7º: Peter Burges (5.700€)
8º: Thomas Kohl (4.200€)
9º: Victor Mendicuti (2.700€)
10º: Juan Segovia (2.300€)
11º: Steven King (2.300€)
12º: Laura Cantero (2.300€)
13º: Leo Truche (2.000€)
14º: Antoine Borriello (2.000€)
15º: Martin Brikmann (2.000€)
16º: Pepo Lanzoni (1.700€)
17º: Óscar Valladolid (1.700€)
18º: Rafael Canoira (1.700€)
Los finalistas del Side Event (48 jugadores) fueron:
1ª: Mark Vanderloo (4.600€)
2º: Jo Max Krautwald (2.700€)
3º: Maricarmen Salvanes (1.700€)
4º: Philippe Pareja (900€)
5º: Fabien Courtat (900€)
6º: Carlos Vicente (900€)
7º: Dafne Fernández (900€)
8º: Miquel de Boer (300€)
9º: Cesar Ordóñez (300€)
10º: Denis Saro (300€)
Resultados finales:
| Place | Screenname | Summit Points |
|---|---|---|
| 1 | LeGwen | 70,609.95 |
| 2 | kaurty | 61,149.05 |
| 3 | tobestar11 | 51,228.12 |
| 4 | tigor234 | 47,576.12 |
| 5 | JFLamm | 28,123.49 |
| 6 | Antonius8888 | 27,754.30 |
| 7 | -OSFC- | 27,112.21 |
| 8 | MMertes | 25,542.57 |
| 9 | sticky006 | 24,858.39 |
| 10 | Cumulo64 | 22,085.91 |
| 11 | ReneB48 | 21,209.79 |
| 12 | snowplow | 21,002.97 |
| 13 | big-shoot | 17,371.45 |
| 14 | Bert_Qc | 16,671.50 |
| 15 | kunforlan | 16,538.03 |
| 16 | Marcel_S | 16,490.03 |
| 17 | Da_P.I.M.P. | 14,321.98 |
| 18 | PWilde | 14,061.14 |
| 19 | jeje130014 | 13,958.65 |
| 20 | yostyle | 13,329.43 |
| 21 | Albertishko | 12,109.37 |
| 22 | get33 | 10,888.68 |
| 23 | pierroo | 10,310.52 |
| 24 | Polo896 | 9,051.14 |
| 25 | gdjb | 8,471.13 |
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
