
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:44h - Final del Día 2
Quedan solo 19 jugadores, de los que el primer eliminado del Día 3 será el desafortunado ‘chico burbuja‘. No os perdáis el comienzo del Día 3, a las 18h, sera sin duda un momento emocionante!
Quedan todavía 3 de los jugadores del Equipo Live The Dream de Everest Poker:
Javier Martínez Gil - 310K
Tobias Wagner - 180K
Leo Truche - 70K
-----
20:30h
Javier Martínez Gil, ahora mismo en la mesa televisada, tiene 15.000 fichas, mientras que su compañero de equipo Fabien Perrot, en el puesto 5 de la misma mesa tiene la mitad, 7.400.
Leo Truche: 32K, Francesco de Vivo: 20K y Koen de Bakker: 14K... Todos en la misma mesa!
Tobias acaba de perder un All-in con su pareja de ochos vs. 55. Su oponente se ha llevado el bote con una trucha flopeada, A pesar de todo, Tobias sigue con un stack de 32K, así que puede seguir dando mucha guerra!
-----
Sorteo del Día:
Quien será el chip-leader del Día 2? Con que stack? Contadnos quiénes son vuestros favoritos! Id a www.facebook.com/spanishpokertour, pulsad el botón "Me gusta" y postead vuestros comentarios en el muro. El ganador del sorteo se llevara una mochila con camiseta, baraja, mechero, gorra y calendario de Everest Poker!
-----
19h
María empezó el día muy corta de fichas (9.700) y no ha podido recuperarse. Próximo objetivo: WPT.
------
18h - Comienza el Dia 2
Empezamos el Día 2 con 96 jugadores y la media en 23K.
Esta noche se jugará hasta las 04:30, esperando tener ya a los 18 jugadores en premios. Empezando el Día 2 con mucho optimismo están nuestros jugadores Tobias Wagner, Javier Martínez Gil, María Maceiras, Koen de Bakker, Leo Truche y Fabien Perrot. Suerte a todos!
Por cierto, no os perdáis la mesa televisada de este primer nivel del Día 2: tenemos a Leo Margets!!!
| JUGADOR | FICHAS |
|---|---|
| VICTOR GOMILA | 83,975 |
| OSCAR VALLADOLID | 78,360 |
| LAURA CANTERO | 69,675 |
| VICTOR MENDICUTI | 67,500 |
| ANTOINE BORRIELLO | 59,900 |
| LASSE KLIEN | 54,450 |
| JORRIT VAN WIJK | 52,200 |
| JULIEN GENET | 46,950 |
| LEO MARGETS | 42,450 |
| ANTONIO MATTIA | 41,175 |
| COLIN DAVID | 39,900 |
| LUCIANO MARI | 37,275 |
| ARONOV | 36,750 |
| VALENTIN MESSINA | 35,000 |
| CHRISTIAN SARGUES | 34,125 |
| YORI EPSKAMP | 33,725 |
| BABAK ZAHMAT | 33,625 |
| NICK BERAS | 33,550 |
| CHRISTOPHE UBELOHDE | 33,200 |
| MARCELO MACCHI | 31,550 |
| M. JANOT | 30,725 |
| TOBIAS WAGNER | 30,500 |
| THOMAS ROPPANEN | 29,825 |
| MANUEL RODRIGUEZ | 29,800 |
| NIELS VAN GENI | 29,275 |
| JAVIER MARTINEZ | 29,050 |
| MARTIN BEIKMANN | 28,700 |
| ESTHER | 28,500 |
| JUAN SEGOVIA | 27,675 |
| TOMMY KWAKLENBOS | 27,125 |
| MARCO PACINI | 26,725 |
| JUHO NUTO | 25,925 |
| FRANCESCO DE VIVO | 25,150 |
| JURRIAN LAM | 24,775 |
| CILIO LOPEZ | 24,625 |
| ALLAN TRINTA | 24,200 |
| JESPER HOOG | 23,775 |
| JOCHUM WEENINU | 23,325 |
| BRAUN ARTUR | 23,175 |
| BLANCHONDIN TONY | 23,100 |
| LEONARD TRUCHE | 22,125 |
| RICARDO OLIVA | 21,650 |
| DAVID SAN NICOLAS | 21,275 |
| RAFAEL CANOIRA | 21,250 |
| TIM BACKOMBE | 21,025 |
| BIAGIO BROGNIERI | 20,150 |
| STEVEN KING | 18,450 |
| CLAUDIO CATANIA | 18,350 |
| JORDI MARTINEZ | 18,350 |
| GEERT HOEBEN | 17,950 |
| TANAS ESIDIC | 17,300 |
| DAUDIGNY | 16,900 |
| ANISS ZENATI | 16,425 |
| CAMRIT SAMIR | 16,400 |
| WONTER JONGJEAN | 16,125 |
| SKY ROSE | 15,925 |
| JESUS MONTES | 15,450 |
| MARCO CUPPI | 15,025 |
| RENE VONWALD | 14,700 |
| BERTOLI GIAMPIERO | 14,600 |
| LLINARES LEO | 14,500 |
| GAEL NEVUKLE | 14,450 |
| NICOLAS TOURON | 14,400 |
| LARS BOLLHAGER | 13,750 |
| JULIO DOCE | 13,625 |
| PEPO LANZONI | 13,625 |
| FERNANDO MARTIN | 13,475 |
| CIARDONE FRANCO | 13,300 |
| THOMAS KHOL | 12,325 |
| NACHO LOPEZ | 12,250 |
| KJ DE BAKKER | 12,200 |
| KOEN REEFMAN | 11,975 |
| IVAR KLAIVE VOLL | 11,500 |
| JAVIER COSTA | 11,250 |
| J. DE URIES | 11,200 |
| ISMAEL ARRIBAS | 11,150 |
| CESAR ORDOÑEZ | 11,050 |
| ETCHANCHU | 10,875 |
| PABLO NICOLAS | 10,875 |
| PETER BURGUES | 10,650 |
| RONXEN JULIEN | 10,375 |
| CHRISTIAN DEBEIL | 10,200 |
| MARIA MACEIRAS | 9,725 |
| FRANCISCO MANUEL GARCIA | 9,300 |
| TONINO MONTESANTI | 9,275 |
| FABIEN PERROT | 9,200 |
| MIKAEL JOHANSSON | 9,125 |
| JEROME LUBET | 8,800 |
| JANOT GWERDDINE | 7,300 |
| CYRIL GEORGEOT | 7,250 |
| CHIANESE MATTIN | 6,875 |
| JOSE MIGUEL ESTEBAN | 6,400 |
| J. RAMON RODRIGUEZ | 5,650 |
| VICTOR LEUHUSEM | 5,075 |
| PETERN VAN DER VALK | 4,325 |
| VALENTIN GOSTBURG | 2,925 |
03:48
Estamos en mitad del nivel 7, con ciegas 200/400 y Ante de 50. Quedan 107 jugadores y la media se sitúa en 21.028 puntos.
Elflacokanu sigue subiendo como la espuma, doblándose ahora hasta 30K con KK – Vamos Javiiii!!!!
El resto de nuestros jugadores sigue luchando por mantenerse con vida:
Tobias - 26K
Francesco - 25K
Leo - 24K
Fabien - 18K
Koen - 10K
María - 7K
El jugador holandés Jacob van Wijk acaba de echar a Antoine Saout del torneo: Jacob con 7h8h, Antoine 9hTh. Jacob liga su pareja de 77 en la mesa y Antoine se levanta, despidiéndose del SPT de Ibiza...
-----
02:15
Nuestra ganadora del SPT Aranjuez, la portuguesa Catarina Santos, está fuera: escalera contra color.
-----
01:00
Llegamos al quinto nivel con 127 jugadores, la media en 18K. Nuestros jugadores no lo están haciendo nada mal:
Francesco de Vivo - 33K
Tobias Wagner - 31K
Koen de Bakker - 17K
Fabien Perrot - 17K
Antoine Saout - 16K
Leo Truche - 15K
Javier Martínez - 10K
María Maceiras - 8K
------------
20:00
Tras el éxito alcanzado en el Spanish Poker Tour de Aranjuez, comenzamos hoy la segunda parada de uno de los circuitos mas veteranos de España, en la isla de Ibiza!
Este torneo, alabado, entre otras cosas, por su excelente estructura, ofrece a los jugadores 15.000 fichas iniciales y niveles de 60 minutos. Esto ofrece una gran jugabilidad y margen de maniobra para alcanzar ese bote de 150.000 euros en premios. Entre los 148 jugadores que han acudido a la isla para disputar el torneo tenemos, entre otros, a María Maceiras, Cesar Ordóñez, Victor Mendicuti, Antoine Saout, Javier Martínez Gil, Leo Truche, Fabien Perrot, Tobias Wagner, Valentin Messina, Koen de Bakker and Francesco de Vivo.

Después del exito de la última parada en Aranjuez, el SPT vuelve para una nueva étapa en Ibiza.

Una vez más, la organización del torneo ofrece a los jugadores la misma estructura de 15,000 fichas y niveles de 60 minutos que les permitirán de desarrollar su mejor poker para tratar de llevarse una buena parte de los 150,000€ garantizados.
El Main Event empezara hoy a las 20h, hora a la que os damos cita para el seguimiento de esta nueva etapa del SPT de Ibiza.
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
