
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ritmo de eliminaciones es frenetico. La jornada ha debutado hace dos horas y casi 100 jugadores han sido eliminados por el peso de las ciegas.
Nuestra jugadora de Everest Poker, Maria Maceiras, tiene todas las dificultades del mundo para sobrevivir con las ciegas a 800-1600 y 200 de ante.
Un jugador en Cut-off apuesta 4.200 fichas y May, que no ve una mano decente desde el inicio de la jornada, esta obligada a defender su ciega, metiendo la caja con A7, mano dominada por el A10 de su oponente que decide pagar las 12.000 fichas suplementarias.
Pero, parece que los dioses del poker estan con Maria, ya que el board es 7 K K K 5 y permite a May pasar a 32.600 fichas.
Venga Maria!
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
