
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2009 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2009 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2009 (65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2009 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2009 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2009 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2009 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2009 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2009 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2009 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre 2008 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Main Event de la segunda edicion del Partouche Poker Tour ya ha empezado con un total de 258 jugadores!
Entre ellos, es destacable la presencia de jugadores de renombre internacional como Antonio Esfandiari, Phil Laak o Roland de Wolfe. Entre los jugadores locales tenemos a Remy Biechel, Roger Hairabedian y Arnaud Matern.
Nuestros jugadores de Everest Poker empezaran el torneo mañana en el Day 1B. Participaran en el Partouche Poker Tour: Antoine Saout, finalista del WSOP Main Event 2009, Thibaut Durand (sexto en el WSOP Event 51) y Voitto Rintala, alias Random Eyes, a quien ya no hace falta ni presentar.



| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promocion SPT | |||
Spanish Poker Tour Satélites Todos los días
Próxima Parada
15-18 de octubre en El Casino Montepicayo de Valencia
Más información
Spanish Poker Tour |
