
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminamos el tercer día de las WSOP 2009 Evento Principal, con la mayor cantidad de participantes en juego, 1.696.
Para acomodar el campo del Día 2b, el personal del torneo decidio elegir jugar cinco niveles para lograr que la zona tenga una tamaño posible de manejar. Ese Día 2b se jugarán cuatro niveles, el Miércoles, para igualar los niveles jugadores por todos.
Con un nivel extra por jugar, vimos un mayor stack de fichas el día de hoy y algunos de nuestros clasificados de Everest Poker parecen utilizar este nivel extra para construir su stack más alto que ningún otro.
Aquí le mostramos la tabla y conteo de fichas del día 1C:

| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
