
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION NOMBRE NICKNAME PAIS FICHAS
1 Pablo Finini finini Switzerland 203 120500
2 Joffrey Huber Nobody78 Germany 101 112500
3 Mario Cotogno Mateluch Italy 137 110500
4 Marco Orlandi MadOfAces Switzerland 204 101000
5 Sohail Ghaleh Assadi RaProuv Switzerland 195 100000
6 Dirk Willem Karsies ramses1 Netherlands 152 99500
7 Paweł Kabat pawel87K Poland 168 87500
8 Angelika Von Hielmcrone Gelii57 Germany 83 77000
9 Martin Sarat BigSuite69 France 51 72000
10 Johan Carlvik nupassarde Sweden 194 63500
11 Johann Richter sadow Austria 7 58500
12 Ferenc Koreck Croesus Hungary 117 56000
13 Samuel Roman Alegre Rinne Spansku Spain 184 54500
14 Christian Müller gogo_HH Germany 108 49000
15 Marvin Torsoh smoking78 Netherlands 211 48000
16 Teppo Helminen OscaR1O Finland 27 47500
17 Michael Hoegerl doidoi888 Germany 92 46500
18 Istvan Marosi marosi3 Hungary 119 46000
19 Emmanuel Rapinier mike972 France 70 45500
20 Herman Campmans SirHec Netherlands 160 44000
21 Jimmy Garnoy Jamelon France 68 44000
22 Benoist Fechner 3dgard France 75 41500
23 Richard Dutour kTaLaN France 82 40500
24 Maurizio Cuomo maury1971sa Italy 145 39500
25 Kersten Rutzel RuceLee Germany 94 38500
26 Christophe Lacas @Miami@ France 42 38000
27 Barna Jankacs XaaAaaX Hungary 122 37000
28 Clément Judic kingofmousli France 37 34500
29 Enrico Garzotto EnricoForex Italy 133 34000
30 Susanne Birkemose pikina Sweden 193 34000
31 Gael Seydoux Indian_Air Switzerland 197 17000
32 Jacopo Spandri Tatolino86 Italy 132 15000
33 Silke Burghardt silkemuc Germany 110 14500
34 Cyril Gras Cyer France 58 13000
35 Piero Mormina pierostar Italy 138 13000
36 Jürgen Lautwein pokejog Germany 91 6000
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
