
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡Ramon de Holanda gana el primer IP Cup!
Aquí te mostramos la Mano Final:
Gaël va all in en el preflop con 80.000, con J-2. Ramon fue con Q-9
Flop: 8-5-3 Turn Q River 9
Ramon gana 40.465$
Gaël llega en segundo lugar: 26.976$
Felicitaciones a Ramon y Gaël
Ramon
------------------------------------------------------
¡¡Momento de enfrentarse Heads up!!
Ramon (NL) vs. Gaël Dauphinais (CA)
Ramon tiene 356.100 fichas
Gaël tiene 91.700 fichas
Nivel 16
Ciegas 2500-5000, ante 500
Ramon
Gaël
-------------------------------------------------------
3er lugar: Aaron Aalto (FI)
Nivel 16
Ciegas 2500-5000, ante 500
Aaron won: 16.860$
-----------------------------------------------------
4to lugar: Adrian Ciszek, PL
Nivel 16
Ciegas 2500-5000, ante 500
Adrian gana 12.139$
------------------------------------------------------
5to lugar: Remco (NL) ¡y quedo fuera!
Nivel 15
Ciegas: 2000-4000, ante 300
Remco salió con: 10.790$
-----------------------------------------------------
6to lugar: László, HU
Nivel 15
Ciegas: 2000-4000, ante 300
László regresa a casa con 8.767$
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
