
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2009 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2009 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2009 (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2009 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2009 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2009 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2009 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2009 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2009 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre 2008 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización a las 02:00
Quedan 25 jugadores en el evento principal…
Daan Slutter esta fuera, pero veamos que tiene por decir…
Actualización a las 00:00
Dan Slutter esta fuera. Con un K 10 en el pre-flop Daan aumenta la apuesta, la ciega grande paga, llega el flop con J 10 8, Daan apuesta, el contrincante va all-in y Daan paga, el contrincante muestra… ¡9 Q!
Mejor suerte la próxima vez Daan.
Ahora una entrevista con David Howard el jugador Inglés quien ganó uno de los eventos laterales del SPT.
Día 2
Empezamos el Segundo día con 49 jugadores y quedan 39 todavía jugando, en sus mentes el mismo objetivo: la mesa final.
Aquí os ponemos el estado actual de los jugadores clasificados a través de Everest Poker y de los participantes del Equipo Everest.
Leroy Soesman del Equipo Everest (Países Bajos)18.000 fichas
Gábor Szamosi (Hungría) 16.000 fichas
Dan Slutter del Equipo Everest (Países Bajos) 14.000 fichas
Safet Ahmeti (Suecia) 50.000 fichas
Geert Hoeben (Países Bajos) 25.000 fichas
Maria Maceiras del Equipo Everest (España) 26.000 fichas
Christian Debeil (Francia) 76.000 fichas
Nicolas Cullin (francia) 20.000 fichas
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promocion SPT | |||
Spanish Poker Tour Satélites Todos los días
Próxima Parada
15-18 de octubre en El Casino Montepicayo de Valencia
Más información
Spanish Poker Tour |
