
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Y por fin lo que tanto se había estado esperando.
La final del Everest Poker Avalanche ha concluido y ya tenemos a los ganadores de la mesa final que se jugó este pasado fin de semana en el crucero que surcó los mares por el mediterráneo en las costas de Grecia y que ha llegado hasta Turquía cargado por cartas, fichas, crupieres, los mejores jugadores, y por supuesto. Mucho Poker!
1st Frank Stumpf - Alemania - $233,200
2nd Matthias Lotze - Alemania - $127,200
3rd Ferderic Pasquier -Francia - $95,400
4th Stephan Gerin - Francia - $74,200
5th Eric Liu - Canadá - $53,000
6th Hubert Koeman - Holanda - $42,400
7th Raoul Hristache - Noruega - $31,800
8th Ann Wijns - Holanda - $21,200
9th Didier Fabre - Francia - $18,550
10th Marc Perucca - Francia - $13,500
Alemania ha arrasado con la mesa final y los dos primeros lugares se han ido a esas tierras.
Frank Stumpf, ganador del torneo, había prometido a su hijo Benjamín, quien le acompañaba, el 10% de sus ganancias. Al final del torneo, pudimos ver una gran cara de felicidad proviniendo no solo del ganador, si no también de su hijo viendo a su padre imponer un K6 contra el Q4 de Matthias.





| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
