
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un total de 282 jugadores de 32 países participaron en este torneo Texas Holdem No- Limit de €8.000 creando un jugoso bote de €2,143,200 (premio máximo de €670,800).
Cuatro jugadores de Everest Poker estaban en camino pero ninguno de ellos llego a clasificarse para el tercer día: los 2 jugadores alemanes Cayannes y MrWS, el francés Memorax y nuestro jugador italiano Cristiano.
Aquí te ofrecemos un resumen de los más destacados momentos:
Día 1°:
MrWS fue eliminado en la posición 265 en el 2° nivel con ciegas de 50-100, perdiendo una buena mano al principio y sin poder recuperarse durante todo el torneo con sus pocas fichas.
Cristiano se mantuvo por más tiempo aunque perdió algunos botes. Con 4500 fichas, y en la ciega grande, un jugador sube, Cristiano va All-in y el jugador le sigue:
Cristiano tenia 6-6 y el otro jugador tenia 9-9. Sin mucha ayuda con las cartas en la mesa, cristiano pierde con puesto número 168.
Al principio del torneo, Cayannes perdió con un As en su mano contra un par de jotas, sin embargo consiguió mantenerse a flote con 3200 fichas finalizando así el día 1°.
Memorax se mantuvo constante con sus fichas por encima de la media, finalizando el día 1° con 14000.
Cayannes and Memorax ,

MrWS,

Día 2°:
Ya en el 7° nivel con ciegas de 200-400 y ante de 50. Cayannes teniendo pocas fichas se decidió ir con un All-in con As-Reina. Un jugador le sigue con 6-6. Una reina en el flop le da esperanzas a Cayannes pero otro 6 en el river fue el fin para su primer torneo en vivo, quedando en posición número 148.
Memorax acabó el torneo en puesto 89 con pocas fichas haciendo un intento con As-7 siendo derrotado con As-Reina.
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
