
Categorías |
|
Archivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡Muchos jugadores ya nos han pedido esta nueva función en Everest Poker!
Ahora puedes agregar un color, un nivel y un comentario a los jugadores a los que te enfrentas en el póquer y así poder identificar, visualmente, a quienes juegan muy relajadamente, agresivamente o a quienes alardean constantemente. Dándote la oportunidad de jugar de forma más intuitiva, anticipándote a las decisiones que probablemente ellos tomarán.
Además puedes graduar la intensidad del comentario, ya que tiene diferente número de barras que puedes asignar en cada color. Es decir, que si tienes a alguien que siempre alardea, puedes darle más barras en color "rojo" por ejemplo y menos a quien ha alardeado por primera vez. Y así consecutivamente hasta darte una mayor idea del tipo de juego que tus oponentes manejan.
Hay tres maneras de agregar información a cada jugador: Por color, por nivel y por anotaciones.
Por Color: Puedes asociar la actitud de los jugadores a un color, como ser agresivo, jugar alardeando, etc.
Por Nivel: Se ve como los niveles de recepción telefónica, mientras más barras se agreguen más aproximado a esa característica será tu oponente. De una a cuatro barras, siendo el 1 el menos aproximado y 4 el más.
Texto: Puedes escribir cualquier tipo de anotación que te facilite recordar el tipo de juego que dicho jugador utiliza, haciendo de esta herramienta, una mucho más personalizada.
Ahora tendrás a tu disposición una nueva manera de jugar en la mesa donde tu intuición estará en juego y no serán sólo las cartas las que determinen tu éxito en el póquer.
Mucha suerte!
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
