
Categorías |
|
Archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2012 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2011 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2011 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2011 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2011 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2011 (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2011 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero 2011 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero 2011 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tres de nuestros jugadores han participado en el EPT de Dublín la semana pasada, dos Franceses y un Alemán: Julien (grosjulos), Serge (rooflakos) y Dieter. Todos ellos comenzaron jugando en el día 1b.
Julien viene de La Ferte Saint Cyr, Francia, ciudad del famoso cantante Michel Delpech.
Julien es un jugador fiel de Everest Poker y ha logrado jugar en el segundo día del torneo con 13.200 fichas. Al poco tiempo de comenzar el día 2 ya había aumentado sus fichas a 35.000.
La partida que lo ha dejado fuera fue cuando Julien tenía una pareja de AA y se va all in, pero su oponente tenía una escalera y lo ha dejado fuera.
Julien tuvo la oportunidad de jugar contra el famoso jugador holandés Noah Boeken. El EPT de Dublín este año ha inscrito a 389 jugadores y acumuló un bote total de €1.847.750
La mesa final se conformó como sigue:
Seat 1 - Rob Yong (Inglaterra) 365.000
Seat 2 - William Thorsson (Suecia) 773.500
Seat 3 - George McKeever (Irlanda) 194.000
Seat 4 - Patrick Bueno (Francia) 140.000
Seat 5 - Gavin Simms (Irlanda) 442.000
Seat 6 - Nick Slade (Inglaterra) 269.000
Seat 7 - Roland de Wolfe (Inglaterra) 1.352.000
Seat 8 - David Tavernier (Francia) 360.500
Ronald de Wolfe salió victorioso con €554.000.
Sigue pendiente de Everest Poker por que la próxima vez puedes ser tú quien salga con dinero en uno de estos torneos!
| Enlances de Everest Poker |
| Página de Everest Poker |
| Entrenamiento Everest |
| Programa de Puntos Summit |
| Programa Bono de Bienvenida |
Promociones Destacadas |
5 x 5 |
SnG Academy |
Otras Promociones |
