
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Die letzten 27 Spieler des Main Events der WSOP 2009 nehmen Ihre Plaetze ein. Wir sind beim Level 29 angelangt Blinds liegen bei 50.000$/100.000$ und Antes bei 10.000$. Heute wird gespielt bis nur noch 9 Spieler fuer den Final Table im November stehen!!!!
Antoine "Tonio292" Saout beginnt den Tag am Tisch 3 mit 11.135.000$ Chips.
Everest Poker wünscht viel Erfolg Antoine!

Der 7. Tag der WSOP 2009 hat begonnen. Wir sind im Level 26. Die Blinds liegen bei 25.000$/50.000$, Antes bei 5.000$. der Chips Durchschnitt liegt bei ca. 3.000.000$. 65 Spieler sind übrig.
Everest Poker Qualifier Antoine "Tonio292" Saout ist 8. auf der Rangliste mit 5.195.000$.Wir drücken alle die Daumen, denn je weiter er kommt desto mehr Matched Everest Poker den anderen Qualifikanten!!!
Antoine "Tonio292" Saout kämpft nun ums Große Geld im Main Event der WSOP 2009 in Las Vegas, Nevada.
Der Everest poker Qualifikant ist zurzeit auf Platz 8 der Rangliste und sitzt an einem „guten“ Tisch:
Platz 1: Antoine Saout - 5,195,000$
Platz 2: Bradley Craig - 2,445,000$
Platz 3: Montagna Corrado - 860,000$
Platz 4: Jeff Duvall - 3,935,000$
Platz 5: Michael Jansen - 820,000$
Platz 6: Gabriel Vezina - 1,250,000$
Platz 7: Prahlad Friedman - 840,000$
Platz 8: Eugene Katchalov - 3,300,000$
Einige Chips Counts:
1 - Darvin Moon - 9.74 mio
2 - Billy Kopp - 8.24 mio
3 - Phil Ivey - 6.34 mio
6 - Antonio Esfandiari - 5.61 mio
8 - Antoine Saout - 5.19 mio
Heute wird gespielt bis nur noch 27 Spieler übrig sind. Das Spiel beginnt heute um 12:00 Uhr las Vegas Zeit!


Das letzte Level des Tages hat begonnen. Es sind noch 77 Spieler übrig. Der Durchschnitts Chip Count liegt bei: 2.466.076$. Blinds liegen bei 20.000$/40.000$ mit Antes bei 5.000$.
Antoine "Tonio292" Saout ist 4. auf der Chips Count Rangliste mit 5.050.000$ und and Andreas "flikkflak" Flakstad hat noch 970.000$ Chips.
Es ist noch viel Poker zu Spielern und wir drücken unseren Spielern die Daumen!

| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
Shasta Sit & Go |
Klassische Aktionen
|
| Überleb die Arbeitswoche! |
Immer sonntags: 100.000 $ garantiert! |
Immer dienstags: 20.000 $ garantiert! |
Immer donnerstags: 30.000 $ garantiert! |
