
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser deutscher Live the Dream Gewinner Tobias Wagner aka "tobestar11" nahm vergangenes Wochenende am Main Event der Casinos Austria Poker Tour (CAPT) in Bregenz teil. Das mit 2.000 € Buy-In angesetzte Turnier war von einem sehr starken internationalen Teilnehmerfeld geprägt. Unter anderem befanden sich auch Dragan Galic (GER), Harald Casagrande (AUT) und Besim Hot (CH) unter den 169 Startern. Tobias konnte anfangs gut mithalten und überzeugte vor allem durch gute Laydowns, als er z.B. ein paar Könige als Overpair gegen ein gefloptes Set foldete. Das Kartenglück war tobestar11 an diesem Tag jedoch nicht treu und so war er trotz eines Aufdopplers gezwungen in Level 7 mit AQ all-in zu pushen und wurde dabei von AK gecallt. Tobias reiste jedoch mit wichtiger Erfahrung zurück nach Deutschland, wo er bereits diese Woche an der EPT Berlin teilnehmen wird. Wir wünschen Tobias alles Gute und diesmal ein wenig bessere Karten...
LTD Gewinner Tobias Wagner (Bild: pokerfima.de)
Und hier der Endstand für unser 30.000 $ Cash-Race!
Ingesamt haben 2.217 Spieler teilgenommen und Platz 1 geht an diesereine1 mit 113,573 Summit Points, der bereits seit Wochen mit Money.Devil um den ersten Platz gekämpft hatte. Was für eine Leistung! Viel Spaß mit dem Preisgeld!
| Rang | Screenname | Summit Points |
|---|---|---|
| 1 | diesereine1 | 113,572.90 |
| 2 | Money.Devil | 108,111.95 |
| 3 | -BKA- | 104,907.31 |
| 4 | tobestar11 | 90,366.02 |
| 5 | jullle | 80,289.00 |
| 6 | HoTsTePPa | 74,933.56 |
| 7 | Anrope | 72,974.36 |
| 8 | karras74 | 68,380.55 |
| 9 | azzad2007 | 60,873.98 |
| 10 | gochi666 | 58,194.82 |
| 11 | anle1900 | 58,088.81 |
| 12 | razello | 57,718.79 |
| 13 | bickblock32v | 54,068.50 |
| 14 | pecoitus | 50,896.75 |
| 15 | matpio | 45,184.51 |
| 16 | MR_COOLBLUFF | 42,595.67 |
| 17 | Ninnghizidda | 41,749.66 |
| 18 | J.T.Phoenix | 36,188.75 |
| 19 | Claudia62 | 36,156.36 |
| 20 | budylistme | 32,747.12 |
| 21 | zerfer03 | 32,557.85 |
| 22 | Udini | 31,846.80 |
| 23 | -MarcusAS- | 31,630.53 |
| 24 | Rulehen88 | 31,304.60 |
| 25 | Zockerfrali | 31,066.48 |
| 26 | -AlBundy- | 30,858.31 |
| 27 | 19cosmo20 | 30,088.54 |
| 28 | 0sca1919 | 30,015.51 |
| 29 | EazyCall | 28,550.67 |
| 30 | HustlaStylez | 28,439.60 |
| 31 | outofspades | 27,754.93 |
| 32 | Lose-it-all | 25,845.32 |
| 33 | trsst | 25,457.78 |
| 34 | Shadddyyy | 25,249.43 |
| 35 | sabata79 | 25,075.81 |
| 36 | ThemBones | 24,985.61 |
| 37 | Aggr0fist | 24,822.45 |
| 38 | Thrym | 22,765.36 |
| 39 | FunkyEizy | 21,892.02 |
| 40 | Thimodinho | 21,864.00 |
| 41 | OMgod13 | 21,722.49 |
| 42 | Antonius8888 | 21,688.61 |
| 43 | Tiltmanager | 21,121.33 |
| 44 | Murmeltier28 | 21,030.08 |
| 45 | HomerLimpsen | 19,891.93 |
| 46 | DiggerAtWork | 19,832.23 |
| 47 | dr.fumanchu | 19,701.92 |
| 48 | Edelmar | 19,177.68 |
| 49 | borelli | 18,908.08 |
| 50 | JackKerouac | 18,323.74 |
| 51 | allerseelen | 18,322.43 |
| 52 | BitteSpitte | 18,305.18 |
| 53 | schefffe | 18,194.19 |
| 54 | mcneth | 17,932.26 |
| 55 | _Oink_ | 17,283.15 |
| 56 | manwa | 17,177.95 |
| 57 | MistaBad | 17,126.96 |
| 58 | Santalino | 16,879.85 |
| 59 | snowplow | 16,868.49 |
| 60 | Makczter | 16,838.28 |
| 61 | andybandyBvB | 16,531.45 |
| 62 | Lauhino | 16,159.95 |
| 63 | Spechtolator | 16,084.74 |
| 64 | sprengel | 15,702.62 |
| 65 | Xenor28X | 15,694.00 |
| 66 | Sergio1971 | 15,470.07 |
| 67 | bam0bam1902 | 15,358.48 |
| 68 | Lemenex250 | 15,206.45 |
| 69 | gamblekob | 15,133.44 |
| 70 | vulverine | 15,123.37 |
| 71 | Faekalini | 15,060.00 |
| 72 | RolandhateAA | 15,043.60 |
| 73 | ToniPeperon | 14,758.46 |
| 74 | TheB1g0ne | 14,604.78 |
| 75 | lucker55 | 14,511.07 |
| 76 | Weasel4Aces | 14,340.17 |
| 77 | -Ass-Nr1- | 14,334.16 |
| 78 | nowag52 | 13,864.62 |
| 79 | enatz | 13,551.59 |
| 80 | kadarka | 13,542.82 |
| 81 | Mux100 | 13,523.79 |
| 82 | masterbluff@ | 13,462.23 |
| 83 | christ2006 | 13,429.50 |
| 84 | t4ker1 | 13,411.57 |
| 85 | Metatrooon | 13,235.13 |
| 86 | jennifer0020 | 12,950.48 |
| 87 | _b3ginn3r_ | 12,460.89 |
| 88 | energyplay | 12,408.91 |
| 89 | EdvonFlush | 12,355.60 |
| 90 | Influ | 11,898.41 |
| 91 | MacGp | 11,675.30 |
| 92 | dersurfer | 11,572.95 |
| 93 | kriegerboy10 | 11,370.07 |
| 94 | Wegerer85 | 11,344.49 |
| 95 | Saftkutscher | 11,249.38 |
| 96 | Carachooo | 11,220.00 |
| 97 | The_Benu | 11,126.45 |
| 98 | Teja_Goth | 11,042.01 |
| 99 | powerpeno | 10,966.25 |
| 100 | drunknhigh | 10,799.32 |
| 101 | MrLikely | 10,461.40 |
| 102 | wolfmay | 10,457.12 |
| 103 | ecurizzle | 10,450.65 |
| 104 | LuckyNSlevin | 10,381.07 |
| 105 | Thexecutor | 10,371.82 |
| 106 | Adept | 10,335.69 |
| 107 | kescher333 | 10,308.14 |
| 108 | PokerCrank | 10,297.67 |
| 109 | TheEvil-look | 10,221.09 |
| 110 | homewalker | 10,203.97 |
| 111 | RaiseU4Fun | 10,113.36 |
| 112 | firewall911 | 10,045.98 |
| 113 | LLoyd30 | 9,945.88 |
| 114 | DerickDevil | 9,724.54 |
| 115 | Nadetolabbe | 9,694.70 |
| 116 | Ladislaus99 | 9,668.05 |
| 117 | Malbor123 | 9,548.14 |
| 118 | RoyalfishNr1 | 9,506.37 |
| 119 | crazyking11 | 9,469.74 |
| 120 | dragos211 | 9,394.07 |
| 121 | Kackstift99 | 9,173.10 |
| 122 | pllg1967 | 9,135.25 |
| 123 | Hecke11 | 9,107.37 |
| 124 | Reloaded2 | 9,052.82 |
| 125 | Squeezy | 9,037.45 |
| 126 | Ripley29 | 9,014.40 |
| 127 | hinziboy | 8,959.68 |
| 128 | mentalgroove | 8,818.62 |
| 129 | W.Sobchak | 8,559.94 |
| 130 | SID_M | 8,475.71 |
| 131 | FaustBuddhas | 8,437.81 |
| 132 | RNVP-SPEEDY | 8,415.29 |
| 133 | Itssememario | 8,378.60 |
| 134 | JRpper | 8,322.57 |
| 135 | Xcite0r | 8,281.12 |
| 136 | ulleulle | 8,271.31 |
| 137 | babe_rose | 8,147.36 |
| 138 | MisterT1990 | 8,108.47 |
| 139 | Bundanator | 8,020.02 |
| 140 | sitakr | 8,002.26 |
| 141 | Pidi | 7,952.02 |
| 142 | Andi2528 | 7,933.89 |
| 143 | citanf | 7,904.68 |
| 144 | sashstar | 7,894.60 |
| 145 | StratoPrince | 7,856.52 |
| 146 | Poolhai | 7,811.90 |
| 147 | martymcflyjr | 7,804.90 |
| 148 | dkos | 7,759.62 |
| 149 | eznob | 7,731.09 |
| 150 | since121986 | 7,674.23 |
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
