
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der 7. Tag der WSOP 2009 hat begonnen. Wir sind im Level 26. Die Blinds liegen bei 25.000$/50.000$, Antes bei 5.000$. der Chips Durchschnitt liegt bei ca. 3.000.000$. 65 Spieler sind übrig.
Everest Poker Qualifier Antoine "Tonio292" Saout ist 8. auf der Rangliste mit 5.195.000$.Wir drücken alle die Daumen, denn je weiter er kommt desto mehr Matched Everest Poker den anderen Qualifikanten!!!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
Shasta Sit & Go |
Klassische Aktionen
|
| Überleb die Arbeitswoche! |
Immer sonntags: 100.000 $ garantiert! |
Immer dienstags: 20.000 $ garantiert! |
Immer donnerstags: 30.000 $ garantiert! |
