
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Tag 1a ist bereits unser Team Everest am Start!

Wir haben das Ende des 2ten Levels erreicht und nun ist es Zeit fuer ein kurzes Dinner-Break!
90 Minuten, dann geht es weiter. Verfolgt das aktuelle WSOP Main Event Geschehen hier!
Am Start sind:
Christiano Blanco hatte leider einen schlechten/ungluecklichen Turniereinstieg und ist bereits ausgeschieden. Sein Full House sah sich einem Trupp Quads gegenueber. Das war leider und verstaendlicher Weise teuer.

Voitto Rintala

Maria Maceiras

Steven van Zadelhoff

Kim Wooka

Folgend die aktuellen Chip Counts:
Kim '--icebeer--' Wooka - 34,000
Voitto 'RandomEyes' Rintala - 13,250
Steven 'Viktor' van Zadelhoff -57,150
Maria '.may.' Maceiras Lapido - 24,000
Christiano 'lalanco1' Blanco - eliminated
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
Shasta Sit & Go |
Klassische Aktionen
|
| Überleb die Arbeitswoche! |
Immer sonntags: 100.000 $ garantiert! |
Immer dienstags: 20.000 $ garantiert! |
Immer donnerstags: 30.000 $ garantiert! |
