
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor etwa einer Stunde startete der Final Table des International Poker Cups. Nachdem Ramon (NL) mit J-T gegen das 6er Paar von Kevin (UK) gewann und Bernd Gleißner mit 9-2 die Asse von Adolfo (BRA) knackte kam die letzte Hand für Thomas Kohl (GER). Er pushte mit A-10 und etwa 3 Big Blinds allin und wurde von Ramon im Small Blind mit 4-7 gecallt. Am Flop sah es mit 3-8-Q noch gut für Thomas aus, Turn und River brachten mit 4-7 jedoch Two Pair für Ramon und das Aus für Thomas. Everest Poker gratuliert zu diesem Resultat und der Gewinnsumme von $ 5,395!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
