
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Gleißner raiste in Level 13 bei Blinds 1200/2400 auf 8.000 und hielt J-7. Den Reraise auf 22.000 von Ramon (NL) callte er und traf am Flop mit 9-2-J Top Pair. Sein All-In wurde sofort bezahlt, Ramon hielt Asse. Turn und River brachten keine Hilfe mehr. Bernd belegte Platz 7 und nimmt somimt $ 6,744 mit nach Hause. Chipleader ist Ramon, der mit 223.700 knapp die Hälfte aller Turnierjetons besitzt.
Ramon, NL, 223.700
Gaél, CA, 79.600
Aaron, FI, 70.600
Adrian, PL, 27.700
Remco, NL, 27.400
László , HU, 23.800
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
