
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makus "Ossi" Knoll hatte A-K als er auf K-K traf. Two Pair am Flop bedeutete gleichzeitig den Drilling für seinen Kontrahenten. Als Markus in der darauffolgenden Hand als Shortstack mit A-10 ein all-in callte, hielt sein Gegner Asse. Markus belegte somit den 35ten Platz. Bernd Gleißner ist zurzeit Chipleader, er hält bei 32.500, der Average Stack beträgt 13.250. Weiters noch im Rennen sind Achim Scheibler, Martin Ochner und Thomas Kohl.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
Shasta Sit & Go |
Klassische Aktionen
|
| Überleb die Arbeitswoche! |
Immer sonntags: 100.000 $ garantiert! |
Immer dienstags: 20.000 $ garantiert! |
Immer donnerstags: 30.000 $ garantiert! |
