
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pünktlich um 12 Uhr starteten heute 45 Spieler beim Finale des International Poker Cups in Hinterglemm (Österreich).
Das modern eingerichtete Card Casino im 5* Alpine Palace New Balance Luxus Resort bietet optimale Rahmenbedingungen für dieses Pokerturnier der Extraklasse. Neben dem Schweizer Roger Fischer haben sich mit Markus "Ossi" Knoll, Monika Kees, Martin Ochner, Airfro, Bernd Gleißner, Achim Scheible und Thomas Kohldas auch sieben Spieler aus Deutschland qualifiziert.
Insgesamt geht es um einen Preispool von $ 134.880, der Sieger darf sich über $ 40.465 freuen. Die Struktur wurde mit einem Startstack von 10.000 Chips und Blinds von 25/50 bei 45 Minuten Levels sehr spielerfreundlich gewählt.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
