
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2009 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2009 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2009 (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2009 (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2009 (74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2009 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2009 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2009 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achim Scheibler
Martin Ochner
Mit knapp 10.000 Turnierjetons pushte Achim Scheibler aus dem Small Blind mit einem Paar 10 all-in. Jener Spieler der preflop UTG den Big Blind in Höhe von 1.200 gecallt hat überlegte lange und callte dann mit J-T suited. Am Turn kam der zweite Junge und Achim schied als 18ter aus. Zwei Hände später erwischte es Martin Ochner: Er trat mit K-K gegen A-J an und verlor ebenfalls, weil sein Kontrahent auf dem Board ein Ass traf. Beide Spieler können dennoch stolz auf ihre Leistung sein. Es bleiben noch Thomas Kohl und Bernd Gleißner als letzte deutsche Spieler im Rennen.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
Shasta Sit & Go |
Klassische Aktionen
|
| Überleb die Arbeitswoche! |
Immer sonntags: 100.000 $ garantiert! |
Immer dienstags: 20.000 $ garantiert! |
Immer donnerstags: 30.000 $ garantiert! |
