
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achim Scheibler
Martin Ochner
Mit knapp 10.000 Turnierjetons pushte Achim Scheibler aus dem Small Blind mit einem Paar 10 all-in. Jener Spieler der preflop UTG den Big Blind in Höhe von 1.200 gecallt hat überlegte lange und callte dann mit J-T suited. Am Turn kam der zweite Junge und Achim schied als 18ter aus. Zwei Hände später erwischte es Martin Ochner: Er trat mit K-K gegen A-J an und verlor ebenfalls, weil sein Kontrahent auf dem Board ein Ass traf. Beide Spieler können dennoch stolz auf ihre Leistung sein. Es bleiben noch Thomas Kohl und Bernd Gleißner als letzte deutsche Spieler im Rennen.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
