
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag 2 der Pokerstars.com EPT Warschau ist vorbei und Everest Poker Qualifier Nico Behler hat es ins Geld geschafft. Die Bubble platzte um 23.00h und die 24 Verbleibenden spielen morgen um den Einzug an den Finaletable. Nico hat dabei gute Chancen, denn mit 112.000 Chips liegt er super bei einem Schnitt von 86.800 im Rennen. Fabian war unterdessen schon am Anfang von Tag 2 ausgeschieden.

Wir gratulieren Nico Behler zu den sicheren 7.000 Euro und wir drücken die Daumen für Tag 3.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
