
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Spieler starteten heute um 19:30 Uhr an Tag 2 des Everest Poker Jackpot Finales in der Schweiz, um sich ihren Anteil der CHF 600.000,- zu sichern. Die besten 10 Spieler kommen ins Geld, ab Platz 15 gibt es auch noch ein Ticket im Wert von CHF 6.400,- für die Everest Poker Open Mitte Dezember. Unser Online Qualifikant Peter Pihlsroem erreichte den 15. Platz, als er zeitgleich mit einem anderen Shortstack vom anderen Tisch all-in ging. A-5 war zwar gegen das Damenpaar des Big Blinds nicht gut genug, aber nachdem der Kontrahent am anderen Tisch ebenfalls verlor und einen kleineren Stack hatte, sicherte sich Peter als 15ter ein Ticket für die Everest Poker Open. Der Final Table endete um halb 1 in der Früh, Kristjan Dragicevic feierte schlussendlich den Turniersieg und nahm CHF 110.000,- mit nach Hause.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
