
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2008 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2008 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2008 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Pokerstars.com EPT Barcelona haben die beiden Everest Team Spieler Voitto Rintala und Maria Maceiras hervorragend abgeschnitten.
Der finische Rock-Bassist der Band "Randomeyes" kam auf Platz 17 und durfte sich über 24.700 Euro Preisgeld freuen.

Die Spanierin Maria Marceiras wurde als 40. beste Frau des Turniers und gewann 17.400 Euro Preisgeld.
Herzlichen Glückwunsch.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
