
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Spieler waren an Tag 2 der Spanish Poker Tour in Valencia noch uebrig. Die deutschen Spieler erwischten keinen guten Tag und so musste sich nach Jochen Forst und Manuel Manuelyan auch Branko Sprach als letzter Vertreter der schwarz-rot-goldenen Qualifikanten verabschieden.

Der Final Table stand um etwa 4 Uhr in der Frueh fest. Unter den besten 9 Spielern befinden sich mit Tomas Jonson (SWE) und Alain Char (FRA) noch zwei weitere Qualifikanten, die heute ab 16 Uhr um den Sieg spielen werden. Chipleader ist Tomeu Gomila aus Mallorca mit 529.500 in Turnierjetons.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
