
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2008 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2008 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2008 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter den 106 Teilnehmern, die gestern an Tag 1 des Main-Events der Spanish Poker Tour (SPT) in Valencia gestartet waren, befanden sich auch fuenf deutsche Spieler. Sie hatten sich allesamt online ueber das Everestpoker-Satelitenturnier qualifiziert.

Nach dem Ausscheiden von Jo Max Krautwald und Rui Sousa sind an Tag 2 noch drei deutsche Spieler vertreten: Jochen Forst (18.900), Branko Sprach (18.200) und Manuel Manuelyan (13.000) kaempfen heute weiter um den Preispool von insgesamt 109.000 EURO. Chipleader ist der Spanier García Villaescusa mit 124.000 in Turnierjetons.

| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
